附件：
                       进口征税商品清单
序号    税则号列 [注1]              商品名称 [注2]   最惠国税率(%)[注3]
 1     01022900   其他家牛                         10
 2     01029090   其他牛                          10
 3     01041090   其他绵羊                         10
 4     01042090   其他山羊                         10
 5     02011000   鲜或冷的整头及半头牛                   20
 6     02012000   鲜或冷的带骨牛肉                     12
 7     02013000   鲜或冷的去骨牛肉                     12
 8     02021000   冻的整头及半头牛                     25
 9     02022000   冻的带骨牛肉                       12
 10    02023000   冻的去骨牛肉                       12
 11    02031200   鲜或冷的带骨猪前腿 、后腿及其肉块            20
 12    02031900   其他鲜或冷的猪肉                     20
 13    02032200   冻的带骨猪前腿、后腿及肉块                12
 14    02032900   其他冻猪肉                        12
 15    02041000   鲜或冷的整头及半头羔羊                  15
 16    02042100   鲜或冷的整头及半头绵羊                  23
 17    02042200   鲜或冷的带骨绵羊肉                    15
 18    02042300   鲜或冷的去骨绵羊肉                    15
 19    02043000   冻的整头及半头羔羊                    15
 20    02044100   冻的整头及半头绵羊                    23
 21    02044200   冻的其他带骨绵羊肉                    12
 22    02044300   冻的其他去骨绵羊肉                    15
 23    02045000   鲜、冷、冻的山羊肉                    20
 24    02050000   鲜、冷、冻的马、驴、骡肉                 20
 25    02061000   鲜或冷的牛杂碎                      12
 26    02062100   冻牛舌                          12
 27    02062200   冻牛肝                          12
 28    02062900   其他冻牛杂碎                       12
 29    02063000   鲜或冷的猪杂碎                      20
 30    02064100   冻猪肝                          20
 31    02064900   其他冻猪杂碎                       12
 32    02068000   鲜或冷的羊、马、驴、骡杂碎                20
 33    02069000   冻的羊、马、驴、骡杂碎                  18
 34    02071100   鲜或冷的整只鸡                      20
 35    02071200   冻的整只鸡                        20
 36    02071311   鲜或冷的带骨鸡块                     20
 37    02071319   鲜或冷的其他鸡块                     20
 38    02071321   鲜或冷的鸡翼（不包括翼尖）                20
 39    02071329   鲜或冷的其他鸡杂碎                    20
 40    02071411   冻的带骨鸡块                   0.6元/千克
 41    02071419   冻的其他鸡块                       10
 42    02071421   冻的鸡翼（不包括翼尖）              0.8元/千克
 43    02071429   冻的其他鸡杂碎                  0.5元/千克
 44    02072400   鲜或冷的整只火鸡                     20
 45    02072500   冻的整只火鸡                       20
 46    02072600   鲜或冷的火鸡块及杂碎                   20
 47    02072700   冻的火鸡块及杂碎                     10
 48    02074100   鲜或冷的整只鸭                      20
 49    02074200   冻的整只鸭                        20
 50    02074300   鲜或冷的鸭肥肝                      20
 51    02074400   鲜或冷的鸭块及杂碎                    20
 52    02074500   冻的鸭块及杂碎                      20
 53    02075100   鲜或冷的整只鹅                      20
 54    02075200   冻的整只鹅                        20

                               1
序号    税则号列 [注1]             商品名称 [注2]   最惠国税率(%)[注3]
 55    02075300   鲜或冷的鹅肥肝                    20
 56    02075400   鲜或冷的鹅块及杂碎                  20
 57    02075500   冻的鹅块及杂碎                    20
 58    02076000   鲜、冷、冻珍珠鸡及杂碎                20
 59    02081010   鲜或冷藏的兔肉，不包括兔头              20
 60    02081020   冻兔肉，不包括兔头                  20
 61    02081090   鲜、冷、冻的兔杂碎                  20
 62    02083000   鲜、冷、冻的灵长目动物肉及杂碎            23
 63    02084000   鲜、冷、冻的鲸等海生哺乳动物肉及杂碎         23
 64    02085000   鲜、冷、冻的爬行动物肉及杂碎             23
 65    02086000   鲜、冷、冻的骆驼和骆驼科动物肉及杂碎         23
 66    02089010   鲜、冷、冻的乳鸽肉及杂碎               20
 67    02089090   其他鲜、冷、冻肉及杂碎                23
 68    02101190   干、熏、盐制的带骨猪腿肉块              25
 69    02101200   干、熏、盐制的猪腹肉                 25
 70    02101900   干、熏、盐制的其他猪肉                25
 71    02102000   干、熏、盐制的牛肉                  25
 72    02109100   干、熏、盐制的灵长目动物肉及杂碎           25
 73    02109200   干、熏、盐制的鲸等海生哺乳动物肉及杂碎        25
 74    02109300   干、熏、盐制的爬行动物肉及杂碎            25
 75    02109900   干、熏、盐制的其他肉及杂碎              25
 76    03019190   活鳟鱼                        10
 77    03019290   活鳗鱼                        7
 78    03019390   活鲤科鱼                       7
 79    03019491   活大西洋蓝鳍金枪鱼                  7
 80    03019492   活太平洋蓝鳍金枪鱼                  7
 81    03019590   活南方蓝鳍金枪鱼                   7
 82    03019991   活罗非鱼                       7
 83    03019992   活鲀                         10
 84    03019993   其他活鲤科鱼                     7
 85    03019999   其他活鱼                       7
 86    03021100   鲜、冷鳟鱼                      10
 87    03021300   鲜、冷大麻哈鱼                    10
 88    03021410   鲜、冷大西洋鲑鱼                   10
 89    03021420   鲜、冷多瑙哲罗鱼                   7
 90    03021900   其他鲜、冷鲑鱼                    10
 91    03022100   鲜、冷庸鲽鱼                     7
 92    03022200   鲜、冷鲽鱼                      7
 93    03022300   鲜、冷鳎鱼                      7
 94    03022400   鲜、冷大菱鲆                     7
 95    03022900   其他鲜、冷比目鱼                   7
 96    03023100   鲜、冷长鳍金枪鱼                   7
 97    03023200   鲜、冷黄鳍金枪鱼                   7
 98    03023300   鲜、冷鲣鱼                      7
 99    03023400   鲜、冷大眼金枪鱼                   7
100    03023510   鲜、冷大西洋蓝鳍金枪鱼                7
101    03023520   鲜、冷太平洋蓝鳍金枪鱼                7
102    03023600   鲜、冷南方蓝鳍金枪鱼                 7
103    03023900   其他鲜、冷金枪鱼                   7
104    03024100   鲜、冷鲱鱼                      7
105    03024200   鲜、冷鳀鱼                      7
106    03024300   鲜、冷沙丁鱼                     7
107    03024400   鲜、冷鲭鱼                      7
108    03024500   鲜、冷竹荚鱼                     7
109    03024600   鲜、冷军曹鱼                     7
110    03024700   鲜、冷剑鱼                      7
111    03024910   鲜、冷银鲳（鲳属）                  7

                              2
序号    税则号列 [注1]             商品名称 [注2]   最惠国税率(%)[注3]
112    03024990   鲜、冷印度鲭、马鲛鱼等                7
113    03025100   鲜、冷鳕鱼                      7
114    03025200   鲜、冷黑线鳕鱼                    7
115    03025300   鲜、冷绿青鳕鱼                    7
116    03025400   鲜、冷狗鳕鱼                     7
117    03025500   鲜、冷阿拉斯加狭鳕鱼                 7
118    03025600   鲜、冷蓝鳕鱼                     7
119    03025900   鲜、冷其他鳕科鱼                   7
120    03027100   鲜、冷罗非鱼                     7
121    03027200   鲜、冷鲶鱼                      10
122    03027300   鲜、冷鲤科鱼                     7
123    03027400   鲜、冷鳗鱼                      7
124    03027900   鲜、冷尼罗河鲈鱼及黑鱼                7
125    03028100   鲜、冷角鲨及其他鲨鱼                 7
126    03028200   鲜、冷魟鱼及鳐鱼                   7
127    03028300   鲜、冷南极犬牙鱼                   7
128    03028400   鲜、冷尖吻鲈鱼                    7
129    03028500   鲜、冷菱羊鲷                     7
130    03028910   鲜、冷带鱼                      7
131    03028920   鲜、冷黄鱼                      7
132    03028930   鲜、冷鲳鱼                      7
133    03028940   鲜、冷鲀                       10
134    03028990   鲜、冷其他鱼                     7
135    03029100   鲜、冷鱼肝、鱼卵及鱼精                7
136    03029200   鲜、冷鲨鱼翅                     12
137    03029900   鲜、冷鱼鳍等鱼杂碎                  7
138    03031100   冻红大麻哈鱼                     7
139    03031200   冻其他大麻哈鱼                    7
140    03031310   冻大西洋鲑鱼                     7
141    03031320   冻多瑙哲罗鱼                     7
142    03031400   冻鳟鱼                        12
143    03031900   冻其他鲑科鱼                     10
144    03032300   冻罗非鱼                       7
145    03032400   冻鲶鱼                        10
146    03032500   冻鲤科鱼                       10
147    03032600   冻鳗鱼                        10
148    03032900   冻尼罗河鲈鱼及黑鱼                  7
149    03033190   冻庸鲽鱼                       10
150    03033200   冻鲽鱼                        7
151    03033300   冻鳎鱼                        7
152    03033400   冻大菱鲆                       7
153    03033900   其他冻比目鱼                     7
154    03034100   冻长鳍金枪鱼                     7
155    03034200   冻黄鳍金枪鱼                     7
156    03034300   冻鲣鱼                        7
157    03034400   冻大眼金枪鱼                     7
158    03034510   冻大西洋蓝鳍金枪鱼                  7
159    03034520   冻太平洋蓝鳍金枪鱼                  7
160    03034600   冻南方蓝鳍金枪鱼                   7
161    03034900   其他冻金枪鱼                     7
162    03035100   冻鲱鱼                        7
163    03035300   冻沙丁鱼                       7
164    03035400   冻鲭鱼                        7
165    03035500   冻竹荚鱼                       7
166    03035600   冻军曹鱼                       7
167    03035700   冻剑鱼                        7
168    03035910   冻银鲳（鲳属）                    7

                                3
序号    税则号列 [注1]             商品名称 [注2]      最惠国税率(%)[注3]
169    03036300   冻鳕鱼（大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼）        7
170    03036400   冻黑线鳕鱼                         7
171    03036500   冻绿青鳕鱼                         7
172    03036600   冻狗鳕鱼                          7
173    03036700   冻阿拉斯加狭鳕鱼                      7
174    03036800   冻蓝鳕鱼                          7
175    03036900   其他冻鳕鱼                         7
176    03038100   冻角鲨及其他鲨鱼                      7
177    03038200   冻魟鱼及鳐鱼                        7
178    03038300   冻南极犬牙鱼                        7
179    03038400   冻尖吻鲈鱼                         7
180    03038910   冻带鱼                           7
181    03038920   冻黄鱼                           7
182    03038930   冻鲳鱼（银鲳除外）                     7
183    03039900   冻鱼鳍等鱼杂碎                       7
184    03043100   鲜、冷罗非鱼片                       7
185    03043200   鲜、冷鲶鱼片                        7
186    03043300   鲜、冷尼罗河鲈鱼片                     7
187    03043900   鲜、冷鲤科鱼、鳗鱼、黑鱼片                 7
188    03044100   鲜、冷大麻哈鱼片                      7
189    03044200   鲜、冷鳟鱼片                        7
190    03044300   鲜、冷比目鱼片                       7
191    03044400   鲜、冷犀鳕科等鳕科鱼片                   7
192    03044500   鲜、冷剑鱼片                        7
193    03044600   鲜、冷南极犬牙鱼片                     7
194    03044700   鲜、冷角鲨及其他鲨鱼片                   7
195    03044800   鲜、冷魟鱼及鳐鱼片                     7
196    03044900   鲜、冷其他鱼片                       7
197    03045100   鲜、冷罗非鱼等鱼鱼肉                    7
198    03045200   鲜、冷鲑科鱼肉                       7
199    03045300   鲜、冷犀鳕科等鳕科鱼肉                   7
200    03045400   鲜、冷剑鱼肉                        7
201    03045500   鲜、冷南极犬牙鱼肉                     7
202    03045600   鲜、冷角鲨及其他鲨鱼肉                   7
203    03045700   鲜、冷魟鱼及鳐鱼肉                     7
204    03045900   鲜、冷其他鱼肉                       7
205    03046100   冻罗非鱼等鱼鱼片                      7
206    03046211   冻斑点叉尾鮰鱼片                      7
207    03046219   冻其他叉尾鮰鱼片                      7
208    03046290   冻其他鲶鱼片                        7
209    03046300   冻尼罗河鲈鱼片                       7
210    03046900   冻鲤科鱼、鳗鱼、黑鱼片                   7
211    03047100   冻鳕鱼片                          7
212    03047200   冻黑线鳕鱼片                        7
213    03047300   冻绿青鳕鱼片                        7
214    03047400   冻狗鳕鱼片                         7
215    03047500   冻阿拉斯加狭鳕鱼片                     7
216    03047900   冻其他鳕鱼片                        7
217    03048200   冻鳟鱼片                          7
218    03048300   冻比目鱼片                         7
219    03048400   冻剑鱼片                          7
220    03048500   冻南极犬牙鱼片                       7
221    03048600   冻鲱鱼片                          7
222    03048700   冻金枪鱼、鲣鱼片                      7
223    03048800   冻角鲨、其他鲨鱼、魟鱼及鳐鱼片               7
224    03048900   冻其他鱼片                         7
225    03049100   冻的剑鱼肉                         7

                              4
序号    税则号列 [注1]             商品名称 [注2]    最惠国税率(%)[注3]
226    03049200   冻的南极犬牙鱼肉                    7
227    03049300   冻罗非鱼等鱼鱼肉                    7
228    03049400   冻阿拉斯加狭鳕鱼肉                   7
229    03049500   冻犀鳕科等鳕科鱼肉                   7
230    03049600   冻角鲨及其他鲨鱼肉                   7
231    03049700   冻魟鱼及鳐鱼肉                     7
232    03049900   其他冻鱼肉                       7
233    03052000   干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精             7
234    03053100   干、盐制罗非鱼等鱼鱼片                 7
235    03053200   干、盐制犀鳕科等鳕科鱼片                7
236    03053900   干、盐制其他鱼片                    7
237    03054110   熏大西洋鲑鱼                      14
238    03054120   熏大马哈鱼及多瑙哲罗鱼                 7
239    03054200   熏鲱鱼                         7
240    03054300   熏鳟鱼                         14
241    03054400   熏罗非鱼、鲶鱼、鲤科鱼、鳗鱼等             7
242    03054900   熏其他鱼                        7
243    03055100   干鳕鱼                         7
244    03055200   干罗非鱼、鲶鱼、鲤科鱼、鳗鱼等             7
245    03055300   干犀鳕科等鳕科鱼                    7
246    03055410   干银鲳（鲳属）                     7
247    03055490   干鲱鱼、鳀鱼、沙丁鱼等                 7
248    03055990   干其他鱼                        7
249    03056100   盐制的鲱鱼                       7
250    03056200   盐制的鳕鱼                       7
251    03056300   盐制的鳀鱼                       7
252    03056400   盐制的罗非鱼、鲶鱼等                  10
253    03056910   盐制的带鱼                       7
254    03056920   盐制的黄鱼                       10
255    03056930   盐制的鲳鱼（银鲳除外）                 7
256    03056990   盐制的其他鱼                      7
257    03057100   干、熏、盐制的鲨鱼翅                  15
258    03057200   干、熏、盐制的鱼头、鱼尾、鱼鳔             7
259    03057900   干、熏、盐制的鱼鳍等鱼杂碎               7
260    03061100   冻岩礁虾和其他龙虾                   7
261    03061200   冻螯龙虾                        7
262    03061410   冻梭子蟹                        7
263    03061490   其他冻蟹                        7
264    03061500   冻挪威海螯虾                      7
265    03061630   冻冷水小虾及对虾（长额虾属、褐虾）虾仁         7
266    03061640   冻北方长额虾                      5
267    03061690   冻其他冷水小虾及对虾 （长额虾属、褐虾）        5
268    03061730   冻其他小虾及对虾虾仁                  7
269    03061790   冻其他小虾及对虾                    5
270    03061911   冻淡水小龙虾仁                     7
271    03061919   冻带壳淡水小龙虾                    7
272    03063190   活、鲜、冷的岩礁虾和其他龙虾              7
273    03063290   活、鲜、冷的螯龙虾                   7
274    03063391   活、鲜、冷的中华绒螯蟹                 7
275    03063392   活、鲜、冷的梭子蟹                   14
276    03063490   活、鲜、冷的挪威海螯虾                 7
277    03063590   活、鲜、冷的冷水小虾                  10
278    03063690   活、鲜、冷的其他小虾                  12
279    03063990   其他活、鲜、冷的甲壳动物                7
280    03069100   干、熏、盐制的岩礁虾和其他龙虾             7
281    03069200   干、熏、盐制的螯龙虾                  7
282    03069310   干、熏、盐制的中华绒螯蟹                7

                              5
序号    税则号列 [注1]             商品名称 [注2]      最惠国税率(%)[注3]
283    03069320   干、熏、盐制的梭子蟹                    7
284    03069390   干、熏、盐制的其他蟹                    7
285    03069400   干、熏、盐制的挪威海螯虾                  7
286    03069510   干、熏、盐制的冷水小虾及对虾                10
287    03069590   干、熏、盐制的小虾及对虾                  10
288    03069900   其他甲壳动物                        7
289    03071190   活、鲜、冷的牡蛎（蚝）                   7
290    03071200   冻牡蛎（蚝）                        10
291    03071900   干、熏、盐制的牡蛎（蚝）                  10
292    03072191   活、鲜、冷的扇贝                      10
293    03072199   活、鲜、冷其他扇贝科软体动物                7
294    03072210   冻扇贝                           10
295    03072290   冻其他扇贝科软体动物                    7
296    03072910   其他扇贝                          10
297    03072990   其他扇贝科软体动物                     7
298    03073190   活、鲜、冷的贻贝                      10
299    03073200   冻贻贝                           10
300    03073900   干、熏、盐制的贻贝                     10
301    03074291   活、鲜、冷的乌贼属等墨鱼及柔鱼属等鱿鱼           12
302    03074299   活、鲜、冷的其他墨鱼及鱿鱼                 14
303    03074390   冻其他墨鱼及鱿鱼                      10
304    03074910   干、熏、盐制的乌贼属等墨鱼及柔鱼属等鱿鱼          12
305    03074990   干、熏、盐制的其他墨鱼及鱿鱼                10
306    03075100   活、鲜、冷的章鱼                      7
307    03075200   冻章鱼                           7
308    03075900   干、熏、盐制的章鱼                     7
309    03076090   蜗牛及螺                          7
310    03077191   活、鲜、冷的蛤                       10
311    03077199   活、鲜、冷的鸟蛤及舟贝                   10
312    03077200   冻的蛤、鸟蛤及舟贝                     10
313    03077900   干、熏、盐制的蛤、鸟蛤及舟贝                10
314    03078190   活、鲜、冷的鲍鱼                      10
315    03078290   活、鲜、冷的凤螺                      10
316    03078300   冻鲍鱼                           10
317    03078400   冻凤螺                           10
318    03078700   干、熏、盐制的鲍鱼                     10
319    03078800   干、熏、盐制的凤螺                     10
320    03079190   活、鲜或冷的其他软体动物                  7
321    03079200   冻的其他软体动物                      7
322    03079900   其他软体动物                        7
323    03081190   活、鲜、冷的海参                      10
324    03081900   干、熏、盐制的海参                     10
325    03082190   活、鲜、冷的海胆                      10
326    03082200   冻海胆                           10
327    03082900   干、盐腌或盐渍的海胆                    10
328    03083019   活、鲜、冷的海蜇                      7
329    03083090   冻、干、熏、盐制的海蜇                   10
330    03089012   活、鲜、冷的沙蚕                      7
331    03089019   活、鲜、冷的其他水生无脊椎动物               7
332    03089090   其他水生无脊椎动物                     7
333    03099000   食用甲壳动物等的粉及团粒                  7
334    04011000   脂肪含量未超1%的未浓缩未加糖的乳及稀奶油         15
335    04012000   脂肪含量1-6%的未浓缩未加糖的乳及稀奶油         15
336    04014000   脂肪含量6-10％的未浓缩未加糖的乳及稀奶油        15
337    04015000   脂肪含量超过10％的未浓缩未加糖的乳及稀奶油        15
338    04021000   脂肪含量≤1.5%固状乳及稀奶油              10
339    04022100   脂肪量＞1.5%未加糖固状乳及稀奶油            10

                              6
序号    税则号列 [注1]             商品名称 [注2]     最惠国税率(%)[注3]
340    04022900   脂肪量＞1.5%的加糖固状乳及稀奶油           10
341    04029100   浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油              10
342    04029900   浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油              10
343    04032010   仅含糖、水果或坚果等的酸乳                10
344    04032090   其他酸乳                         10
345    04039000   酪乳                           20
346    04041000   乳清及改性乳清                      6
347    04049000   其他含天然乳的产品                    20
348    04051000   黄油                           10
349    04052000   乳酱                           10
350    04059000   其他从乳中提取的脂和油                  10
351    04061000   鲜乳酪，凝乳                       12
352    04062000   磨碎或粉化的乳酪                     12
353    04063000   其他经加工的乳酪                     12
354    04064000   蓝纹乳酪和娄地青霉生产的带有纹理的其他乳酪        15
355    04069000   其他乳酪                         12
356    04072100   鲜鸡蛋                          20
357    04072900   其他鲜禽蛋                        20
358    04079010   咸蛋                           20
359    04079020   皮蛋                           20
360    04079090   其他蛋                          20
361    04081100   干蛋黄                          20
362    04081900   其他蛋黄                         20
363    04089100   干的去壳禽蛋                       20
364    04089900   其他去壳禽蛋                       20
365    04090000   天然蜂蜜                         15
366    04109010   燕窝                           25
367    04109021   鲜蜂王浆                         15
368    04109022   鲜蜂王浆粉                        15
369    04109023   蜂花粉                          20
370    04109029   其他蜂产品                        20
371    04109090   其他食用动物产品                     20
372    07019000   鲜或冷藏的非种用马铃薯                  13
373    07020000   鲜或冷藏的番茄                      13
374    07031010   鲜或冷藏的洋葱                      13
375    07031020   鲜或冷藏的青葱                      13
376    07032010   鲜或冷藏的大蒜头                     13
377    07032020   鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗 (青蒜)              13
378    07032090   其他鲜或冷藏的大蒜                    13
379    07039010   鲜或冷藏的韭葱                      13
380    07039020   鲜或冷藏的大葱                      13
381    07039090   鲜或冷藏的其他葱属蔬菜                  13
382    07041010   鲜或冷藏的菜花                      10
383    07041090   鲜或冷藏的西兰花                     11
384    07042000   鲜或冷藏的抱子甘蓝                    13
385    07049010   鲜或冷藏的卷心菜                     13
386    07049090   鲜或冷的其他食用芥菜类蔬菜                13
387    07051100   鲜或冷藏的结球莴苣 (包心生菜)             10
388    07051900   鲜或冷藏的其他莴苣                    10
389    07052100   鲜或冷藏的维特罗夫菊苣                  13
390    07052900   鲜或冷藏的其他菊苣                    13
391    07061000   鲜或冷藏的胡萝卜及芜菁                  13
392    07069000   鲜或冷藏的萝卜及类似食用根茎               13
393    07070000   鲜或冷藏的黄瓜及小黄瓜                  13
394    07081000   鲜或冷藏的豌豆                      13
395    07082000   鲜或冷藏的豇豆及菜豆                   13
396    07089000   鲜或冷藏的其他豆类蔬菜                  13

                              7
序号    税则号列 [注1]             商品名称 [注2]          最惠国税率(%)[注3]
397    07092000   鲜或冷藏的芦笋                           13
398    07093000   鲜或冷藏的茄子                           13
399    07094000   鲜或冷藏的芹菜                           10
400    07095100   鲜或冷藏的伞菌属蘑菇                        13
401    07095200   鲜或冷藏的牛肝菌属蘑菇                       13
402    07095300   鲜或冷藏的鸡油菌属蘑菇                       13
403    07095400   鲜或冷藏的香菇                           13
                  鲜或冷藏的松茸（松口蘑、美洲松口蘑、雪松口蘑、甜味松
404    07095500                                     13
                  口蘑、欧洲松口蘑）
405    07095600   鲜或冷藏的块菌（松露属）                      13
406    07095910   鲜或冷藏的其他松茸                         13
407    07095930   鲜或冷藏的金针菇                          13
408    07095940   鲜或冷藏的草菇                           13
409    07095950   鲜或冷藏的口蘑                           13
410    07095960   鲜或冷藏的其他块菌                         13
411    07095990   鲜或冷藏的其他蘑菇                         13
412    07096000   鲜或冷藏的辣椒属及多香果属的果实                  13
413    07097000   鲜或冷藏的菠菜                           13
414    07099100   鲜或冷藏的洋蓟                           13
415    07099200   鲜或冷藏的油橄榄                          13
416    07099300   鲜或冷藏的南瓜、笋瓜及瓠瓜                     13
417    07099910   鲜或冷藏的竹笋                           13
418    07099990   鲜或冷藏的其他蔬菜                         13
419    07101000   冷冻马铃薯                             13
420    07102100   冷冻豌豆                              13
421    07102210   冷冻红小豆（赤豆）                         13
422    07102290   其他冷冻豇豆及菜豆                         13
423    07102900   冷冻其他豆类蔬菜                          13
424    07103000   冷冻菠菜                              13
425    07104000   冷冻甜玉米                             10
426    07108010   冷冻松茸                              13
427    07108020   冻蒜苔及蒜苗(青蒜)                        13
428    07108030   冻蒜头                               13
429    07108040   冻牛肝菌                              13
430    07108090   冷冻未列名蔬菜                           13
431    07109000   冷冻什锦蔬菜                            10
432    07122000   干制洋葱                              13
433    07123100   干伞菌属蘑菇                            13
434    07123200   干木耳                               13
435    07123300   干银耳                               13
436    07123400   干香菇                               13
437    07123920   干金针菇                              13
438    07123950   干牛肝菌                              13
439    07123991   干羊肚菌                              13
440    07123999   其他干制蘑菇及块菌                         13
441    07129010   笋干丝                               13
442    07129020   干紫萁(薇菜干)                          13
443    07129030   干金针菜(黄花菜)                         13
444    07129040   干蕨菜                               13
445    07129050   干制的大蒜                             13
446    07129091   干制的辣根                             13
447    07129099   干制的其他蔬菜及什锦蔬菜                      13
448    07132090   非种用干鹰嘴豆                           7
449    07133190   非种用干绿豆                            3
450    07133290   非种用干红小豆（赤豆）                       3
451    07133390   非种用干芸豆                           7.5
452    07133400   干巴姆巴拉豆                            7

                              8
序号    税则号列 [注1]             商品名称 [注2]    最惠国税率(%)[注3]
453    07133500   干牛豆                         7
454    07133900   干豇豆及菜豆                      7
455    07134090   非种用干扁豆                      7
456    07135090   非种用干蚕豆                      7
457    07136090   非种用干木豆                      7
458    07139090   其他非种用干豆                     7
459    07141020   干木薯                         5
460    07141030   冷或冻的木薯                      10
461    07142019   非种用鲜甘薯                      13
462    07142020   干甘薯                         13
463    07142030   冷或冻的甘薯                      13
464    07143000   鲜、干或冷、冻的山药                  13
465    07144000   鲜、干或冷、冻的芋头                  13
466    07145000   鲜、干或冷、冻的箭叶黄体芋               13
467    07149010   鲜、干或冷、冻的荸荠                  13
468    07149029   鲜、干或冷、冻的非种用藕                13
469    07149090   鲜、干或冷、冻的含有淀粉或菊粉的其他根茎        13
470    08011100   干的椰子                        12
471    08011990   其他非种用鲜椰子                    12
472    08012100   鲜或干的未去壳巴西果                  10
473    08012200   鲜或干的去壳巴西果                   10
474    08013200   鲜或干的去壳腰果                    10
475    08021200   鲜或干的扁桃仁                     10
476    08022100   鲜或干的未去壳榛子                   25
477    08022200   鲜或干的去壳榛子                    10
478    08023100   鲜或干的未去壳核桃                   25
479    08023200   鲜或干的去壳核桃                    20
480    08024110   鲜或干的未去壳板栗                   25
481    08024190   鲜或干的未去壳其他栗子                 25
482    08024210   鲜或干的去壳板栗                    25
483    08024290   鲜或干的去壳其他栗子                  25
484    08025100   鲜或干的未去壳阿月浑子果                10
485    08025200   鲜或干的去壳阿月浑子果                 10
486    08027000   鲜或干的可乐果                     24
487    08028000   鲜或干的槟榔果                     10
488    08029100   鲜或干的未去壳松子                   24
489    08029200   鲜或干的去壳松子                    25
490    08029910   鲜或干的白果                      25
491    08031000   鲜或干的芭蕉                      10
492    08041000   鲜或干的椰枣                      15
493    08042000   鲜或干的无花果                     30
494    08044000   鲜或干的鳄梨                      25
495    08045010   鲜或干的番石榴                     15
496    08045020   鲜或干的芒果                      15
497    08051000   鲜或干的橙                       11
498    08052110   鲜或干的蕉柑                      12
499    08052190   鲜或干的其他柑橘                    12
500    08052200   鲜或干的克里曼丁橘                   12
501    08052900   其他鲜或干的韦尔金橘及杂交柑橘             12
502    08054000   鲜或干的葡萄柚,包括柚                 12
503    08055000   鲜或干的柠檬及酸橙                   11
504    08059000   其他鲜或干的柑桔属水果                 30
505    08061000   鲜葡萄                         13
506    08062000   葡萄干                         10
507    08071100   鲜西瓜                         25
508    08071910   鲜哈密瓜                        12
509    08071920   鲜罗马甜瓜及加勒比甜瓜                 12

                              9
序号    税则号列 [注1]              商品名称 [注2]   最惠国税率(%)[注3]
510    08071990   其他鲜甜瓜                       12
511    08072000   鲜番木瓜                        25
512    08081000   鲜苹果                         10
513    08083010   鲜鸭梨及雪梨                      12
514    08083020   鲜香梨                         12
515    08083090   其他鲜梨                        10
516    08084000   鲜榅桲                         16
517    08091000   鲜杏                          25
518    08092100   鲜欧洲酸樱桃                      10
519    08092900   其他鲜樱桃                       10
520    08093000   鲜桃,包括鲜油桃                    10
521    08094000   鲜李及黑刺李                      10
522    08101000   鲜草莓                         14
523    08102000   鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓              25
524    08103000   鲜穗醋栗及醋栗                     25
525    08104000   鲜蔓越橘、越橘及其他越橘属植物果实           30
526    08105000   鲜猕猴桃                        20
527    08107000   鲜柿子                         20
528    08109010   鲜荔枝                         30
529    08109040   鲜红毛丹                        20
530    08109050   鲜蕃荔枝                        20
531    08109060   鲜杨桃                         20
532    08109070   鲜莲雾                         20
533    08109080   鲜火龙果                        20
534    08109090   其他鲜果                        20
535    08111000   冷冻草莓                        30
536    08112000   冷冻其他浆果                      30
537    08119010   未去壳的冷冻栗子                    30
538    08131000   杏干                          25
539    08132000   梅干及李干                       25
540    08133000   苹果干                         25
541    08134010   龙眼干、肉                       20
542    08134020   柿饼                          25
543    08134030   干红枣                         25
544    08134040   荔枝干                         25
545    08134090   其他干果                        25
546    08135000   什锦坚果或干果                     18
547    09012100   未浸除咖啡碱的已焙炒咖啡                15
548    09012200   已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡                15
549    09019020   含咖啡的咖啡代用品                   30
550    09021011   每件净重≤3kg的茉莉花茶               15
551    09021019   每件净重≤3kg的其他花茶               15
552    09021020   每件净重≤3kg的白茶                 15
553    09021090   每件净重≤3kg的其他绿茶               15
554    09022011   每件净重＞3kg的茉莉花茶               15
555    09022019   每件净重＞3kg的其他花茶               15
556    09022020   每件净重＞3kg的白茶                 15
557    09022090   每件净重＞3kg的其他绿茶               15
558    09023010   每件净重≤3kg的乌龙茶                15
559    09023031   每件净重≤3kg的普洱茶（熟茶）            15
560    09023039   每件净重≤3kg的其他黑茶               15
561    09023090   每件净重≤3kg的其他发酵、部分发酵红茶        15
562    09024010   每件净重＞3kg的乌龙茶                15
563    09024031   每件净重＞3kg的普洱茶（熟茶）            15
564    09024039   每件净重＞3kg的其他黑茶               15
565    09024090   每件净重＞3kg的其他发酵、部分发酵红茶        15
566    09030000   马黛茶                         10

                               10
序号    税则号列 [注1]             商品名称 [注2]   最惠国税率(%)[注3]
567    09041200   已磨胡椒                       20
568    09042100   未磨干辣椒                      20
569    09042200   已磨辣椒                       20
570    09052000   已磨香子兰豆                     15
571    09061100   未磨锡兰肉桂                     5
572    09061900   其他未磨的肉桂及肉桂花                5
573    09062000   已磨肉桂及肉桂花                   15
574    09071000   未磨丁香                       3
