附件：
                     小汽车进口环节消费税税目税率表
序号 ex    税则号列                 商品名称         进口环节消费税税率
 1  ex   87021092   20≤座≤23柴油客车                 5%
 2       87021093   10≤座≤19柴油客车                 5%
 3  ex   87029020   20≤座≤23非柴油客车                5%
 4       87029030   10≤座≤19非柴油客车                5%
 5       87032130   排气量≤1升的小轿车                  1%
 6       87032140   排气量≤1升的越野车                  1%
 7       87032150   排气量≤1升,≤9座的小客车              1%
 8       87032190   排气量≤1升的其他车辆                 1%
 9       87032230   1升＜排气量≤1.5升的小轿车             3%
 10      87032240   1升＜排气量≤1.5升的越野车             3%
 11      87032250   1升＜排气量≤1.5升,≤9座的小客车         3%
 12      87032290   1升＜排气量≤1.5升的其他载人车辆          3%
 13      87032341   1.5升＜排气量≤2升的小轿车             5%
 14      87032342   1.5升＜排气量≤2升的越野车             5%
 15      87032343   1.5升＜排气量≤2升,≤9座的小客车         5%
 16      87032349   1.5升＜排气量≤2升的其他载人车辆          5%
 17      87032351   2升＜排气量≤2.5升的小轿车             9%
 18      87032352   2升＜排气量≤2.5升的越野车             9%
 19      87032353   2升＜排气量≤2.5升,≤9座的小客车         9%
 20      87032359   2升＜排气量≤2.5升的其他载人车辆          9%
 21      87032361   2.5升＜排气量≤3升的小轿车            12%
 22      87032362   2.5升＜排气量≤3升的越野车            12%
 23      87032363   2.5升＜排气量≤3升,≤9座的小客车        12%
 24      87032369   2.5升＜排气量≤3升的其他载人车辆         12%
 25      87032411   3升＜排气量≤4升的小轿车              25%
 26      87032412   3升＜排气量≤4升的越野车              25%
 27      87032413   3升＜排气量≤4升,≤9座的小客车          25%
 28      87032419   3升＜排气量≤4升的其他载人车辆           25%
 29      87032421   4升＜排气量的小轿车                 40%
 30      87032422   4升＜排气量的越野车                 40%
 31      87032423   4升＜排气量,≤9座的小客车             40%
 32      87032429   4升＜排气量的其他载人车辆              40%
 33      87033111   排气量≤1升的小轿车                  1%
 34      87033119   排气量≤1升的其他载人车辆               1%
 35      87033121   1升＜排气量≤1.5升的小轿车             3%
 36      87033122   1升＜排气量≤1.5升的越野车             3%
 37      87033123   1升＜排气量≤1.5升,≤9座的小客车         3%
 38      87033129   1升＜排气量≤1.5升的其他载人车辆          3%
 39      87033211   1.5升＜排气量≤2升的小轿车             5%
 40      87033212   1.5升＜排气量≤2升的越野车             5%
 41      87033213   1.5升＜排气量≤2升,≤9座的小客车         5%
 42      87033219   1.5升＜排气量≤2升的其他载人车辆          5%
 43      87033221   2升＜排气量≤2.5升的小轿车             9%
 44      87033222   2升＜排气量≤2.5升的越野车             9%
 45      87033223   2升＜排气量≤2.5升,≤9座的小客车         9%
 46      87033229   2升＜排气量≤2.5升的其他载人车辆          9%
 47      87033311   2.5升＜排气量≤3升的小轿车            12%
 48      87033312   2.5升＜排气量≤3升的越野车            12%
 49      87033313   2.5升＜排气量≤3升,≤9座的小客车        12%
 50      87033319   2.5升＜排气量≤3升的其他载人车辆         12%
 51      87033321   3升＜排气量≤4升的小轿车              25%

                             第 1 页，共 2 页
序号 ex   税则号列              商品名称           进口环节消费税税率
 52     87033322 3升＜排气量≤4升的越野车               25%
 53     87033323 3升＜排气量≤4升,≤9座的小客车           25%
 54     87033329 3升＜排气量≤4升的其他载人车辆            25%
 55     87033361 4升＜排气量的小轿车                  40%
 56     87033362 4升＜排气量的越野车                  40%
 57     87033363 4升＜排气量≤9座的小客车               40%
 58     87033369 4升＜排气量的其他载人车辆               40%
 59              其他型排气量≤1升的其他载人车辆             1%
 60              其他型1升＜排气量≤1.5升的其他载人车辆        3%
 61              其他型1.5升＜排气量≤2升的其他载人车辆        5%
 62              其他型2升＜排气量≤2.5升的其他载人车辆        9%
        87039000
 63              其他型2.5升＜排气量≤3升的其他载人车辆       12%
 64              其他型3升＜排气量≤4升的其他载人车辆         25%
 65              其他型4升＜排气量的其他载人车辆            40%
 66              电动汽车和其他无法区分排气量的载人车辆           0

备注：
1.对我国驻外使领馆工作人员、外国驻华机构及人员、非居民常住人员、政府间协议规定
等应税（消费税）进口自用，且完税价格130万元及以上的汽车（详见上表），按照进口环
节消费税税率与零售环节消费税税率（10%）加总计算。
2.“ex”标识表示非全税目商品。




                        第 2 页，共 2 页
