 附件 1
                     免征车辆购置税的新能源汽车车型目录（第十一批）
     一、 纯电动汽车
     （一）乘用车
                                                       纯电动续驶    整车整备 动力蓄电池组 动力蓄电池组
序号      汽车生产企业名称        车辆型号               通用名称                                           备注
                                                       里程（km）   质量（kg） 总质量（kg） 总能量（kWh）
 1                   HFC7001EAEV2       江淮 iEV7S         280     1460     320     39
 2   安徽江淮汽车股份有限公司    HFC7001EWEV        江淮 iEV7E         170     1250     240     22
 3                   HFC7001EWEV1       江淮 iEV7E 时光版     156     1240     216     20
 4   北京汽车股份有限公司      BJ7000C5E8-BEV     EU300            300     1613     370     47
 5                   BJ6420MA42BEV      纯电动多用途乘用车        200     1400     315     33
     北京汽车制造厂有限公司
 6                   BJ6420MA41BEV      纯电动多用途乘用车        200     1400     330     33
 7   北京新能源汽车股份有限公司   BJ7001BPH7-BEV     EC180            170     1030     170     22
 8   北汽(镇江)汽车有限公司    BJ6410UC4AEV       EX260            250     1410     332     41
 9   北汽福田汽车股份有限公司    BJ6425EVAA1        纯电动多用途乘用车        251     1350   345±5     36
10                   BJ7000BRDAC-BEV    EV160            150     1295     276     25
11                   BJ7001BPH2C-BEV    EC180            156     1058     199     20
12   北汽新能源汽车常州有限公司   BJ7001BPH7C-BEV    EC180            170     1030     170     22
13                   BJ7000BRDEC-BEV    EV300            265     1360     332     41
14                   BJ7001BPH1C-BEV    EC180            156     1050     198     20
15   东风汽车公司          DFM7000G1F3ACBEV   E17              260     1550     340     43
16   海马汽车有限公司        HMA7003S13BEV      爱尚 EV            151      950     149     18
17   河北长安汽车有限公司      SC6449BVBEV        纯电动多用途乘用车        151     1510     280     26
18   湖南江南汽车制造有限公司    JNJ7000EVX17       云 100S           155     1040     162     20
19                   JX70016BEV         E200             152      950     150     18
     江铃控股有限公司
20                   JX70014BEV         E200             152      950     150     18
21   江苏九龙汽车制造有限公司    HKL6370BEV         ES4              155     1195     160     20
22   江西昌河汽车有限责任公司    CH7005BEVC3CB      北斗星 X5E          260     1170     278     32
                                                  1
                                                 纯电动续驶    整车整备 动力蓄电池组 动力蓄电池组
序号     汽车生产企业名称        车辆型号           通用名称                                          备注
                                                 里程（km）   质量（kg） 总质量（kg） 总能量（kWh）
23                  STJ6460EV       纯电动多用途乘用车      285     1880     450     55
     陕西通家汽车股份有限公司
24                  STJ6460EV1      纯电动多用途乘用车      285     1880     450     55
25                  JL7001BEV49     远景 EVmini      155     1075     230     22
26                  HQ7002BEV04     帝豪 EV          300     1598     416     41
     浙江豪情汽车制造有限公司
27                  HQ7002BEV08     帝豪 EV          300     1538     354     43
28                  JL7001BEV47     知豆 D3          155      870     170     17
29   浙江吉利汽车有限公司     MR7002BEV11     帝豪 EV          300     1538     354     43
30                  LF7002GEV       620EV          250     1270     231     33
     重庆力帆乘用车有限公司
31                  LF7004GEV       330EV          180      995     156     22
32   重庆长安汽车股份有限公司   SC7003ACBEV     EADO           300     1680     370     45
33   荣成华泰汽车有限公司     SDH6440BEVGL1   华泰新圣达菲         170     1730   365±10    34
34   四川野马汽车股份有限公司   SQJ6460B3BEV    E70Ⅱ           255     1775     420     51




                                             2
     （二）客车

                                                纯电动续                          动力蓄电池       动力蓄电池
序号   汽车生产企业名称       车辆型号             产品名称       驶里程       整车整备质量（kg）          组总质量        组总能量      备注
                                                （km）                          （kg）        （kWh）

 1                  HFF6629GEVB3     纯电动城市客车    260       4780/4960           599         69
 2                  HFF6800G03EV9    纯电动城市客车    280       6800/7200           808         94
 3                  HFF6109G03EV3    纯电动城市客车    300       10700/11300         1597        161
 4                  HFF6109G03EV2    纯电动城市客车    255       10300/10900         1171        138
 5                  HFF6109G03EV4    纯电动城市客车    310       10650/11300         1720        168
     安徽安凯汽车股份有限公司
 6                  HFF6104G03EV21   纯电动城市客车    395       9320/9850           1425        164
 7                  HFF6803KEVB      纯电动客车      275       5900/6100           768±23      92
 8                  HFF6853G03EV1    纯电动城市客车    320       8200/8600           995         129
 9                  HFF6100G03EV-6   纯电动城市客车    530       13350               2661        269
10                  HFF6109K10EV31   纯电动客车      255       10400               1170±35     141
11                  HFX6105BEVG02    纯电动城市客车    120       10680/10900         1200        66        钛酸锂
12                  HFX6105BEVK09    纯电动客车      257       11100               1208        142
     安徽星凯龙客车有限公司
13                  HFX6104BEVG02    纯电动城市客车    257       10680/10900         1208        142
14                  HFX6815BEVG11    纯电动城市客车    260       7180/7400           806         93
15                  ND6102BEV00      纯电动城市客车    210       10220/10600         1177        141
16   北奔重型汽车集团有限公司   ND6820BEV00      纯电动城市客车    201       7700/7900           768±23      92
17                  ND6111LEV00      纯电动客车      286       10350/10700         1177        141
18                  BJ6610BG41BEV    纯电动客车      152       2956                500         44
     北京汽车制造厂有限公司
19                  BJ6610BG42BEV    纯电动客车      152       2956                500         46
20                  BJ6600CJ01EV     纯电动客车      255       2960                513         52
21                  BJ6101B11EV      纯电动城市客车    230       10100/10400         1171        138
     北汽（常州）汽车有限公司
22                  BJ6101B21EV      纯电动城市客车    350       10900/11200         2240        223
23                  BJ6109C02EV      纯电动客车      350       11000/11500         1711        173
24                  BJ6105EVCA-20    纯电动城市客车    313/267   11300/11750/12200   1862/1599   188/161
     北汽福田汽车股份有限公司
25                  BJ6851EVCA-15    纯电动城市客车    210       8050/8400           1064        108
                                            3
                                                     纯电动续                          动力蓄电池       动力蓄电池
序号   汽车生产企业名称       车辆型号                  产品名称       驶里程       整车整备质量（kg）          组总质量        组总能量      备注
                                                     （km）                          （kg）        （kWh）

26                  BJ6851EVCA-13         纯电动城市客车    206       8050/8250           728/725     88
27                  BJ6805EVCA-13         纯电动城市客车    215       7000/7400           728/725     88
28                  BJ6105EVCA-19         纯电动城市客车    255/290   10900/11300/11800   1380/1518   166/184
29                  BJ6805EVCA-15         纯电动城市客车    256       7200/7500           1064        108
     北汽福田汽车股份有限公司
30                  BJ6123EVCA-40         纯电动城市客车    176       12200/12500/12900   1624        102       钛酸锂
31                  BJ6123EVCA-37         纯电动城市客车    176       12700/12980         2410        102       钛酸锂
32                  BJ6123EVCA-39         纯电动城市客车    176       12200/12500/12900   1624        102       钛酸锂
33                  BJ6123EVCA-38         纯电动城市客车    176       12700/12980         2410        102       钛酸锂
34                  BYD6121LGEV4          纯电动城市客车    570       13050               2600        328
35                  BYD6100LGEV4          纯电动城市客车    281       11100/11500         1736        166
36                  BYD6110LLEV           纯电动客车      469       13400               2414        256
37                  BYD6810HZEV1          纯电动城市客车    325       8000                1440        138
38                  BYD6100LGEV6          纯电动城市客车    480       12500               2500        303
     比亚迪汽车工业有限公司
39                  BYD6800HZEV1          纯电动城市客车    335       6850                1241        118
40                  BYD6110LLEV1          纯电动客车      290       12200               1387        161
                                          纯电动双层城市
41                  BYD6100LSEV1                     450       12980/12530         2258        253
                                          客车
42                  BYD6100LGEV7          纯电动城市客车    330       11000/11500         1755        197
43                  CGC6806BEV1PAMKHAUM   纯电动城市客车    280       7100/7400/7600      912         113
44                  CGC6106BEV1PAQHJATM   纯电动城市客车    305       10050/10500/11000   1284        162
45                  CGC6106BEV1PAQHJAFM   纯电动城市客车    265       11400/11100         1284        162
     成都大运汽车集团有限公司
46                  CGC6806BEV1QACJHACM   纯电动城市客车    280       8400/8000           1060        138
47                  CGC6806BEV1EAMJHAYM   纯电动城市客车    250       7440/7640           1140        115
48                  CGC6106BEV1GAEJKATM   纯电动城市客车    300       10640/10940         1636        167
49                  CDK6126CBEV1          纯电动城市客车    460       12560/12000         2284        295
50   成都客车股份有限公司     CDK6116CBEV           纯电动城市客车    100       10700               1200        66        钛酸锂
51                  CDK6850CBEV7          纯电动城市客车    265       7800/8070           1080        131
                                                 4
                                                 纯电动续                 动力蓄电池    动力蓄电池
序号   汽车生产企业名称       车辆型号              产品名称       驶里程    整车整备质量（kg）    组总质量     组总能量    备注
                                                 （km）                 （kg）     （kWh）

52   成都客车股份有限公司     CDK6801CBEV       纯电动城市客车    210    7350/7150     734      91
53   丹东黄海汽车有限责任公司   DD6100EV1         纯电动城市客车    290    8500/8800     1060     138
54                  EQ6811LACBEV1     纯电动客车      290    6830/7030     1110     110
55                  EQ6810CACBEV2     纯电动城市客车    300    7050/7300     1271     125
56   东风汽车公司         EQ6800CACBEV6     纯电动城市客车    280    6380/6580     1110     110
57                  EQ6811LACBEV2     纯电动客车      310    6830/7030     1095     115
58                  EQ6810CACBEV3     纯电动城市客车    260    6900/7150     1095     115
59                  EQ6105CTBEV3      纯电动城市客车    255    11000         1672     167
60                  EQ6670CTBEV3      纯电动城市客车    255    5500          700      60
     东风特种汽车有限公司
61                  EQ6105CTBEV4      纯电动城市客车    255    11000         1208     142
62                  EQ6830CTBEV10     纯电动城市客车    251    7600          1000     101
63                  KMT6109GBEV6      纯电动城市客车    308    11850/11550   1530     186
64                  KMT6109GBEV7      纯电动城市客车    322    11850/11550   2240     223
     东莞中汽宏远汽车有限公司
65                  KMT6801GBEV       纯电动城市客车    255    6150          768      92
66                  KMT6802GBEV       纯电动城市客车    260    6900/6650     832      97
67                  FJ6860GBEV3       纯电动城市客车    295    8800/8550     1029     129
     福建新龙马汽车股份有限公
68                  FJ6109GBEV2       纯电动城市客车    316    11850/11550   1530     186
     司
69                  FJ6860GBEV2       纯电动城市客车    252    8900/8650     1200     102
70   广西源正新能源汽车有限公   HQK6828BEVB3      纯电动城市客车    151    8000          870      61
71   司              HQK6828BEVB4      纯电动城市客车    201    8050          795      100
     广州广汽比亚迪新能源客车
72                  GZ6121LGEV        纯电动城市客车    480    12300         2395     277
     有限公司
73   哈尔滨通联客车有限公司    HKC6810BEV01      纯电动城市客车    230    7500/7700     860±25   104
74                  FDC6810TDABEV06   纯电动客车      340    5246          848      110
     杭州长江汽车有限公司
75                  FDC6810TDABEV05   纯电动客车      300    5226          1000     96
76                  SC6805ABBEV       城市纯电动客车    270    7000/7200     1145     111
     河北长安汽车有限公司
77                  SC6101ABBEV       纯电动城市客车    265    9350/9850     1640     166
                                             5
                                                  纯电动续                 动力蓄电池    动力蓄电池
序号    汽车生产企业名称       车辆型号             产品名称        驶里程    整车整备质量（kg）    组总质量     组总能量    备注
                                                  （km）                 （kg）     （kWh）

78    河北长安汽车有限公司     SC6836ABEV       纯电动城市客车     251    7200/7550     1104     111
      湖北新楚风汽车股份有限公
79                   HQG6600EV1       纯电动客车       255    2700          510      51
      司
80    湖南中车时代电动汽车股份   TEG6106BEV20     纯电动城市客车     420    11600/11200   1696     221
81    有限公司           TEG6851BEV21     纯电动城市客车     380    8700/9100     1608     189
82                   DNC6120BEVG      E12 远程客车    379    12400/12700   2457     226
83    吉利四川商用车有限公司    DNC6120BEVG1     E12 远程客车    328    11300/11600   1660     194
84                   DNC6100BEVG1     E10 远程客车    324    10300/10600   1430     166
85                   SGK6809BEVGK11   纯电动城市客车     220    7200/7400     768±23   92
      江苏登达汽车有限公司
86                   SGK6851BEVGK11   纯电动城市客车     250    7900/8200     860±25   104
87                   HKL6800GBEV2     纯电动城市客车     255    6750          760      92
      江苏九龙汽车制造有限公司
88                   HKL6802BEV1      纯电动客车       255    5650          760      92
      江苏卡威汽车工业集团股
89                   JNQ6105GEV1      纯电动城市客车     240    9100          1156     140
      份有限公司
      江苏陆地方舟新能源车辆
90                   RQ6830YEVH16     纯电动客车       330    6400          832      97
      股份有限公司
91                   SR6800BEV2       纯电动客车       257    5770/5950     768      92
92                   SR6101BEVG1      纯电动城市客车     258    9070/9525     1177     141
93                   SR6800BEV3       纯电动客车       257    5770/5950     759      95
94                   SR6800BEVG       纯电动城市客车     257    5770/5950     768      92
95                   SR6810BEVG4      纯电动城市客车     255    7450/7880     759      95
96    江西博能上饶客车有限公司   SR6810BEVG3      纯电动城市客车     252    7450/7880     768      92
97                   SR6106BEVG1      纯电动城市客车     255    10510/11135   1142     147
98                   SR6800BEVG1      纯电动城市客车     257    5770/5950     759      95
99                   SR6810BEVG1      纯电动城市客车     251    7450/7880     808      94
100                  SR6101BEVG3      纯电动城市客车     258    9080/9535     1253     147

                                              6
                                                纯电动续                    动力蓄电池     动力蓄电池
序号    汽车生产企业名称       车辆型号            产品名称       驶里程    整车整备质量（kg）       组总质量      组总能量    备注
                                                （km）                    （kg）      （kWh）

101   江西江铃集团晶马汽车有限   JMV6800GRBEV1   纯电动城市客车    215    7400             734       91
102   公司             JMV6800GRBEV    纯电动城市客车    255    7550             887       110
103   江西凯马百路佳客车有限公   JXK6109BEV      纯电动城市客车    273    10600            1253±34   161
104   司              JXK6811BEV      纯电动城市客车    251    7350/7150        775±22    98
105                  JYK6802BEV2     纯电动客车      255    5650             760       92
106                  JYK6802BEV3     纯电动客车      255    5650             744       93
      江西宜春客车厂有限公司
107                  JYK6800GBEV2    纯电动城市客车    220    6750             768       92
108                  JYK6801BEV3     纯电动客车      255    6800             760       92
109                  JNP6103LBEVAN   纯电动客车      255    9100/8900        1060      138
110                  JNP6103BEVAN    纯电动城市客车    260    8900/8700        1060      138
111                  JNP6103BEVBN    纯电动城市客车    275    9200             1060      138
112                  JNP6843BEVN     纯电动城市客车    251    7510             863       106
113   金华青年汽车制造有限公司   JNP6103BEVBND   纯电动城市客车    275    9200             1060      138
114                  JNP6123BEV3N    纯电动城市客车    251    11400            1142      147
115                  JNP6843BEVND    纯电动城市客车    235    7510             863       106
116                  JNP6123BEV3ND   纯电动城市客车    251    11200            1142      147
117                  JNP6103BEVBPD   纯电动城市客车    275    9200             1130      138
118                  KK6100GEV01     纯电动城市客车    395    9320/9850        1425      164
      昆明客车制造有限公司
119                  KK6800GEV01     纯电动城市客车    280    6800/7200/7350   768±23    92
120                  MD6810BEV1      纯电动客车      260    5800/6000        768       92
      牡丹汽车股份有限公司
121                  MD6811BEVG1     纯电动城市客车    260    7300/7450        860±25    104
122                  NJL6806BEV12    纯电动客车      250    5940             832       97
123                  NJL6129BEV35    纯电动城市客车    300    11600            1740      171
124                  NJL6810BEV22    纯电动客车      328    4380             800       93
      南京金龙客车制造有限公司
125                  NJL6100BEV45    纯电动城市客车    250    10160/10460      1156      140
126                  NJL6806BEVG10   纯电动城市客车    250    5820             768±23    92
127                  NJL6809BEV10    纯电动城市客车    250    7150/7350        794       96
                                            7
                                                      纯电动续                       动力蓄电池   动力蓄电池
序号    汽车生产企业名称       车辆型号              产品名称           驶里程    整车整备质量（kg）          组总质量    组总能量    备注
                                                      （km）                       （kg）    （kWh）

128                  NJL6129BEV33      纯电动城市客车        250    11240               1171    138
129                  NJL6810BEV21      纯电动客车          325    4380                800     92
130                  NJL6806BEVG20     纯电动城市客车        250    5820                800     93
131                  NJL6680BEV24      纯电动城市客车        200    5640/5840           536     62
132                  NJL6806BEV13      纯电动客车          250    5900                799     92
133                  NJL6100BEV40      纯电动城市客车        250    10420/10720         1171    138
134                  NJL6680BEV23      纯电动城市客车        200    5640/5840           460     52
135                  NJL6809BEV9       纯电动城市客车        250    7500/7700           1140    115
136                  NJL6107BEV12      纯电动客车          280    11300               1739    167
137   南京金龙客车制造有限公司   NJL6859BEV43      纯电动城市客车        350    8820/9020           1518    189
138                  NJL6129BEV34      纯电动城市客车        450    12400               2320    276
139                  NJL6117BEV26      纯电动客车          280    12500               1792    184
140                  NJL6101BEV        纯电动城市客车        260    9460                1208    142
141                  NJL6100BEV47      纯电动城市客车        450    11080/11380         2160    255
142                  NJL6100BEV37      纯电动城市客车        420    10900/11200         1856    221
143                  NJL6117BEVG       纯电动城市客车        350    13000               2160    255
144                  NJL6101BEV3       纯电动城市客车        250    9460                1160    138
145                  NJL6809BEV11      纯电动城市客车        230    7100/7300           804     94
146                  NJL6859BEV44      纯电动城市客车        350    8880/9080           1608    189
147   荣成华泰汽车有限公司     SDH6610BEVWL      华泰 D18EV       260    3150                600     58
148                  XMQ6802AGBEVL5    纯电动城市客车        350    7500/7900/8300      1009    132
149                  XMQ6806BGBEVL     纯电动城市客车        300    5800/6100           765     93
150   厦门金龙联合汽车工业有限   XMQ6802AGBEVM     纯电动城市客车        250    7500/7900/8300      796     94
151   公司             XMQ6106AGBEVL10   纯电动城市客车        220    10800/11150/11450   1230    143
152                  XMQ6802AGBEVL6    纯电动城市客车        255    7500/7900/8300      820     95
153                  XMQ6127AGBEVL4    纯电动城市客车        335    11800/12300/12800   1616    203

                                                  8
                                                 纯电动续                       动力蓄电池   动力蓄电池
序号    汽车生产企业名称       车辆型号             产品名称       驶里程    整车整备质量（kg）          组总质量    组总能量    备注
                                                 （km）                       （kg）    （kWh）

154                  XML6102JEVW0     纯电动客车      201    12000/11600/11200   1170    152
155                  XML6122JEVD0C    纯电动城市客车    258    12700/12350         1590    199
156                  XML6855JEVA0C    纯电动城市客车    223    9000/9500           1283    130
157                  XML6809JEVA0C    纯电动城市客车    209    6500                998     101
158                  XML6102JEVP0     纯电动客车      201    12000/11600/11200   1170    152
159                  XML6102JEVD0     纯电动客车      202    11200/11600         1091    141
160                  XML6805JEVW0C    纯电动城市客车    201    7200/7600           765     93
161                  XML6809JEVP0     纯电动客车      201    6350                759     95
162                  XML6105JEVW0C5   纯电动城市客车    218    11400/11800         1392    166
163                  XML6855JEVW0C2   纯电动城市客车    215    8700/9200           995     129
164                  XML6105JEVW0C1   纯电动城市客车    398    12200/12600         2340    304
165                  XML6112JEVM0     纯电动客车      212    12200/12600         1660    163
166                  XML6809JEVD0     纯电动客车      201    6350                759     95
      厦门金龙旅行车有限公司
167                  XML6102JEVD0C    纯电动城市客车    202    11200/11600         1091    141
168                  XML6700JEVD0C    纯电动城市客车    239    5250                795     100
169                  XML6809JEVG0     纯电动客车      201    6350                759     95
170                  XML6102JEVW0C    纯电动城市客车    201    11200/11600/12000   1170    152
171                  XML6112JEVA0     纯电动客车      262    12300/12700         1996    202
172                  XML6102JEVW01    纯电动客车      237    12000/11600         1444    179
173                  XML6805JEVL0C1   纯电动城市客车    201    7200/7600           765     93
174                  XML6105JEVW0C3   纯电动城市客车    235    11500/11900         1444    179
175                  XML6855JEVW0C3   纯电动城市客车    287    9100/9600           1444    179
176                  XML6102JEVL0     纯电动客车      202    11200/11600         1091    141
177                  XML6809JEVD0C2   纯电动城市客车    205    6350                778     96
178                  XML6102JEVG0     纯电动客车      201    12000/11600/11200   1170    152
179                  XML6809JEVD0C1   纯电动城市客车    206    6350                832     97
180   山东沂星电动汽车有限公司   SDL6120EVG8      纯电动城市客车    260    11500               1350    156
                                             9
                                                    纯电动续                 动力蓄电池   动力蓄电池
序号    汽车生产企业名称       车辆型号               产品名称        驶里程    整车整备质量（kg）    组总质量    组总能量    备注
                                                    （km）                 （kg）    （kWh）

181                  SDL6121EVL         纯电动旅游客车     350    12800         1950    194
182                  SDL6801EV          纯电动客车       260    5700          724     88
183                  SDL6100EVG4        纯电动城市客车     260    10500         1296    152
184                  SDL6125EVG3        纯电动城市客车     350    11700         1616    203
      山东沂星电动汽车有限公司
185                  SDL6837EVG         纯电动城市客车     260    8050          808     101
186                  SDL6104EVG         纯电动城市客车     240    10500         1171    138
187                  SDL6103EVG         纯电动城市客车     300    12200         1750    173
188                  SDL6836EVG         纯电动城市客车     260    8050          900     101
      山西皇城相府宇航汽车制造
189                  SXK6107GBEV6       纯电动城市客车     250    11000         1340    161
      有限公司
190                  SLK6129UEBEVN3     纯电动城市客车     480    12900         2568    324
191                  SLK6109UEBEVS      纯电动城市客车     490    12200         2350    282
192                  SLK6859UEBEVL1     纯电动城市客车     205    8500/9000     796     93
193                  SLK6859ULE0BEVJ1   纯电动城市客车     220    8500/9000     856     108
194                  SLK6109ULE0BEVS4   纯电动城市客车     240    10600/11000   1710    173
195                  SLK6859UEBEVJ5     纯电动城市客车     200    8500/9000     794     95
196                  SLK6109UEBEVY1     纯电动城市客车     210    11300         1208    142
197                  SLK6109ULE0BEVS9   纯电动城市客车     245    10600/11000   1444    179
198   上海申龙客车有限公司     SLK6109ULE0BEVS7   纯电动城市客车     410    11600         2120    277
199                  SLK6129ULE0BEVN1   纯电动城市客车     465    12600/12200   2284    295
200                  SLK6109UEBEVN1     纯电动城市客车     485    12200         2424    304
201                  SLK6109ULE0BEVS5   纯电动城市客车     201    10200/10500   1060    138
                                                                                         磷酸铁
202                  SLK6859ULE0BEVL    纯电动城市客车     120    8500/9000     870     61
                                                                                         锂快充
203                  SLK6929ULE0BEVJ1   纯电动城市客车     350    9700/10200    1688    213
                                                                                         磷酸铁
204                  SLK6109ULE0BEVS8   纯电动城市客车     140    10600/11000   1305    92
                                                                                         锂快充

                                               10
                                                   纯电动续                       动力蓄电池       动力蓄电池
序号    汽车生产企业名称      车辆型号              产品名称         驶里程       整车整备质量（kg）       组总质量        组总能量      备注
                                                   （km）                       （kg）        （kWh）

205                 SLK6859UEBEVJ3    纯电动城市客车      210       8700/9200        1140        115
206                 SLK6819UEBEVJ5    纯电动城市客车      205       7600/7950/8350   794         95
                                                                                                    磷酸铁
207                 SLK6109ULE0BEVL   纯电动城市客车      140       10600/11000      1305        92
                                                                                                    锂快充
208                 SLK6929UEBEVJ     纯电动城市客车      350       9700/10200       1792        215
209                 SLK6109UEBEVL1    纯电动城市客车      201       10600/11000      1171        138
210                 SLK6819UEBEVJ1    纯电动城市客车      205       7950/8350        765         93
211                 SLK6929UEBEVJ1    纯电动城市客车      430       9900/10400       1950        253
212                 SLK6819UEBEVY1    纯电动城市客车      205       7600/7950/8350   804         94
      上海申龙客车有限公司
213                 SLK6819UEBEVN1    纯电动城市客车      260       7950/8350        1125        145
214                 SLK6859UEBEVL3    纯电动城市客车      240       8500/9000        1125        145
215                 SLK6859UEBEVJ1    纯电动城市客车      210       8400/8900        765         93
                                                                                                    磷酸铁
216                 SLK6859ULE0BEVJ   纯电动城市客车      120       8500/9000        870         61
                                                                                                    锂快充
217                 SLK6109UEBEVJ1    纯电动城市客车      201       10400/10700      1195        145
218                 SLK6859UEBEVN1    纯电动城市客车      240       8500/9000        1125        145
219                 SLK6859UEBEVL2    纯电动城市客车      100       8500/9000        850         46        钛酸锂
220                 SLK6108UEBEVY1    纯电动城市客车      230       11100            1208        142
221                 SWB6128BEV02      纯电动城市客车      375       11500            1616        203
222                 SWB6112BEV07      纯电动客车        280       11200            1142        147
223                 SWB6128BEV01      纯电动城市客车      450/435   12200/11900      2284/1990   295/258
      上海申沃客车有限公司
224                 SWB6108BEV04      纯电动城市客车      450/435   11800/11500      2284/1990   295/258
225                 SWB6868BEV05      纯电动城市客车      579       8650             1616        203
226                 SWB6108BEV03      纯电动城市客车      375       11100            1616        203
227                 SQ6119BEVP1       纯电动客车        230       11200/11800      1177        141
      石家庄中博汽车有限公司
228                 SQ6121BEVBT1      纯电动城市客车      135       13000            1890        81        钛酸锂

                                              11
                                                 纯电动续                       动力蓄电池     动力蓄电池
序号    汽车生产企业名称       车辆型号            产品名称        驶里程    整车整备质量（kg）          组总质量      组总能量    备注
                                                 （km）                       （kg）      （kWh）

                                     纯电动铰接城市
229                  SQ6186BEVBT6                151    18400/19500/20300   3200      139     钛酸锂
                                     客车
230   石家庄中博汽车有限公司    SQ6121BEVBT2    纯电动城市客车     175    13900               2678      102     钛酸锂
231                  SQ6129BEVPT71   纯电动客车       258    13800               2395      146     钛酸锂
232                  SQ6129BEVP8     纯电动客车       295    12200/12800         1349      173
233                  WH6801BEV       纯电动客车       255    6700                768       92
      武汉客车制造股份有限公司
234                  WH6801GBEV      纯电动城市客车     255    6580                768       92
235   烟台舒驰客车有限责任公司   YTK6830GEV5     纯电动城市客车     256    7500/7300           972       117
236                  JS6818GHBEV9    纯电动城市客车     330    6100/6350           1171      116
237                  JS6101GHBEV12   纯电动城市客车     300    9200/9700           1208      142
238                  JS6618GHBEV     纯电动城市客车     230    4100/4300           450       52
239                  JS6108GHBEV9    纯电动城市客车     280    10400/10900         1711      173
240                  JS6101GHBEV23   纯电动城市客车     340    8800/9300           1532      166
241                  YBL6810GBEV     纯电动城市客车     323    4250                794       92
242                  JS6128GHBEV8    纯电动城市客车     275    12400/13000         1711      173
                                     纯电动双层城市
243                  JS6101SHBEV                 280    11200/11600         1228      145
                                     客车
244   扬州亚星客车股份有限公司   JS6101GHBEV22   纯电动城市客车     220    8000/8400           860       104
245                  JS6906GHBEV1    纯电动城市客车     255    7200/7600           774       94
246                  JS6101GHBEV17   纯电动城市客车     320    9300/9600           1720      166
247                  JS6108GHBEV11   纯电动城市客车     280    10000/10500         1822      177
248                  JS6101GHBEV20   纯电动城市客车     320    9200/9700           1659      166
249                  JS6108GHBEV15   纯电动城市客车     240    9400/9900           1171      138
250                  JS6851GHBEV11   纯电动城市客车     255    7810/8290           1000      101
251                  JS6108GHBEV12   纯电动城市客车     280    8500/9000           1160      138
252                  YBL6117HBEV18   纯电动客车       270    11000/11600         1672±30   167
253                  JS6818GHBEV15   纯电动城市客车     275    5900/6200           808       94
                                            12
                                                   纯电动续                    动力蓄电池       动力蓄电池
序号    汽车生产企业名称       车辆型号              产品名称        驶里程       整车整备质量（kg）    组总质量        组总能量      备注
                                                   （km）                    （kg）        （kWh）

254                  JS6101GHBEV19     纯电动城市客车     265       8550/9000     1160        138
255                  YBL6117HBEV22     纯电动客车       270       10900/11500   1640        167
256                  JS6101GHBEV18     纯电动城市客车     335       9500/9900     1822        177
257                  JS6818GHBEV7      纯电动城市客车     300       5900/6200     1110        110
258                  JS6128GHBEV10     纯电动城市客车     230       12100/12800   1208        142
259                  JS6101GHBEV15     纯电动城市客车     320       9500/9800     1672        167
260                  YBL6117HBEV17     纯电动客车       230       10800/11400   1208        142
      扬州亚星客车股份有限公司
261                  JS6906GHBEV2      纯电动城市客车     325       7600/8000     1080        131
262                  JS6101GHBEV26     纯电动城市客车     350       8550/9000     1356        167
263                  JS6851GHBEV12     纯电动城市客车     340       7400/7800     1108        143
264                  JS6128GHBEV12     纯电动城市客车     445       12000/12400   2120        277
265                  JS6818GHBEV11     纯电动城市客车     320       5900/6200     1117        111
266                  JS6108GHBEV16     纯电动城市客车     370       10000/10500   1664        210
267                  JS6618GHBEV2      纯电动城市客车     260       4400/4600     648         79
268                  WG6100BEVHM7      纯电动城市客车     315       11500         1659        166
269                  WG6110BEVHR1      纯电动城市客车     205       11300         1025        121
270                  WG6820BEVHK9      纯电动城市客车     255       8300/8500     808         93
271                  WG6850BEVZT4      纯电动城市客车     255       8000/8300     1075        93
      扬子江汽车集团有限公司
272                  WG6850BEVZR1      纯电动城市客车     250       8000/8300     769         91
273                  WG6120BEVHR1      纯电动城市客车     205       11900         1171        138
274                  WG6821BEVHK9      纯电动客车       255       8300/8500     808         93
275                  WG6120BEVHM7      纯电动城市客车     310       12500         1711        173
276   一汽客车(大连)有限公司   CA6109URBEV34     纯电动城市客车     276       10740/11000   1792        165
277                  YH6801BEV-A       纯电动城市客车     203       5550/5350     832         97
278   云南航天神州汽车有限公司   YH6601BEV-A       纯电动客车       290       2900          560         58
279                  YH6663BEV-A       纯电动城市客车     205       4500/4300     560         58
280   云南五龙汽车有限公司     FDE6120PDABEV06   纯电动城市客车     275/315   11400/11600   1444/1640   179/206
                                              13
                                                    纯电动续                         动力蓄电池      动力蓄电池
序号    汽车生产企业名称       车辆型号              产品名称         驶里程    整车整备质量（kg）            组总质量       组总能量       备注
                                                    （km）                         （kg）       （kWh）

281                  FDE6100PBABEV09   纯电动城市客车      340    11700                 2318       223
      云南五龙汽车有限公司
282                  FDE6100PBABEV08   纯电动城市客车      340    11700                 2318       223
283                  CSR6180GSEV3      纯电动城市客车      201    18500                 350/1552   0.79+181
284   浙江南车电车有限公司     CSR6110GSEV3      纯电动城市客车      220    10700                 350/1025   0.79+121
285                  CSR6121GSEV5      纯电动城市客车      230    11400                 350/1171   0.79+138
286                  ZK6845BEVG11      纯电动城市客车      455    8890/9150             1696       221
287                  ZK6845BEVG7       纯电动城市客车      320    8350/8700/9050        1207       157
