附件：
                      免征车辆购置税的新能源汽车车型目录（第六批）
     一、纯电动汽车
     （一）乘用车
                                                                                       动力蓄电池组
序                                                    纯电动续驶里    整车整备质量     动力蓄电池组
       汽车生产企业名称          车辆型号             通用名称                                           总能量      备注
号                                                     程（km）     （kg）      总质量（kg）
                                                                                        （kWh）
 1   北京汽车股份有限公司       BJ7002B3D5-BEV   E150EV            150       1295          285         26
 2                    BYD7008BEV       秦 EV              252       1900          470         43
     比亚迪汽车有限公司
 3                    BYD7008BEV1      秦 EV              300       1900          494         48
 4   东风汽车公司           DFM7000H2DBEV1   E30L              150       1010          220         20
 5   河北御捷车业有限公司       YGM6350BEV       E驰                155        970      192/180      19/22
 6   河北长安汽车有限公司       SC6406AVEV       长安之星 5            130       1365          310         24
 7                    JNJ7000EVE3      芝麻 E30            150        810          175         16
 8                    JNJ7000EVE4      芝麻 E30            150        810          175         16
 9                    JNJ7000EVK       E200              155       1050          235         24
10                    JNJ6408EV1       V10EV             155       1400          340         29
11                    JNJ7000EVA5      T11               160        810          165         15
12                    JNJ7000EVA6      T11               150        810          165         15
     湖南江南汽车制造有限公司
13                    JNJ7000EVX1      云 100             155        968          170         18
14                    JNJ7000EVX2      云 100             155        968          174         18
15                    JNJ7000EVX4      云 100             155        968       180±3          18
16                    JNJ7000EVX5      云 100             155        968          180         19
17                    JNJ7000EVX7      云 100S            155       1040       251±3          22
18                    JNJ7000EVX9      云 100S            155       1040          240         22
19                    JX7006BEV        E200              152        980          167         17
     江铃控股有限公司
20                    JX7005BEV        E100              152        825          148         15
21   江苏卡威汽车工业集团有限公司   JNQ6460BEV       卡威 W1             170       1990          400         36
                                                 1
                                                                                   动力蓄电池组
序                                                  纯电动续驶里    整车整备质量     动力蓄电池组
       汽车生产企业名称          车辆型号           通用名称                                         总能量     备注
号                                                   程（km）     （kg）      总质量（kg）
                                                                                    （kWh）
22   江西江铃集团晶马汽车有限公司   JMV6400BEV      华威               160       1770        360        31
23                    SDH7000BEVBL    华泰路盛 E70         195       1678        348        35
24                    SDH6440BEVGL    华泰新圣达菲           266       1764        400        50
     荣成华泰汽车有限公司
25                    SDH7000BEVAL    华泰路盛 E90         160       1843        348        35
26                    SDH7000BEVBL6   华泰 EA30          155        940        170        17
27   上海汽车集团股份有限公司     CSA7001BEV      荣威 E50           170       1080        220        22
28   上海汽车商用车有限公司      SH6521C1BEV     EG10             155       2685        630        54
29   四川野马汽车股份有限公司     SQJ6420BEV      纯电动乘用车           150       1450        280        27
30   长安标致雪铁龙汽车有限公司    CAP7000BEV      EADO             160       1610        300        25
31   浙江豪情汽车制造有限公司     JL7001BEV03     K17              150       1180        246        24
32                    SMA7001BEV05    K17A             152       1185        255        23
     浙江吉利汽车有限公司
33                    SMA7000BEV06    K10D             151        970        184        20
34                    LF7004DEV       330EV            160        990        136        22
35   重庆力帆乘用车有限公司      LF7002EEV       力帆 650EV         250       1210        195        33
36                    LF7007EV        820EV            202       1730        216        41
37   重庆力帆汽车有限公司       LF6401BEV       纯电动多用途乘用车        150       1310        276        31
38   重庆长安汽车股份有限公司     SC7003AABEV     EADO             200       1610        310        30




                                               2
     （二）客车
                                                   纯电动续驶     整车整备质量         动力蓄电池组 动力蓄电池组
序号     汽车生产企业名称        车辆型号            产品名称                                                     备注
                                                   里程（km）     （kg）          总质量（kg） 总能量（kWh）
1                   HFF6102G03EV-3   纯电动城市客车           300    12700/13000        3232     323
2                   HFF6109K10EV     纯电动客车             295         11100         1540     145
3                   HFF6111K10EV1    纯电动客车             331         11750         1540     154
4                   HFF6120GS03EV    纯电动双层城市客车         305         16650         2331     210
5                   HFF6620HKEV      纯电动客车             260          5600         735       60
6                   HFF6660GEVB      纯电动城市客车           216     5520/5710         515       46
7                   HFF6129G03EV-1   纯电动城市客车           481    12800/13200        3180     286
     安徽安凯汽车股份有限公司
8                   HFF6101K10EV-2   纯电动客车             350    12500/13000        3500     326
9                   HFF6121K10EV     纯电动客车             295         12800         1927     174
10                  HFF6851G03EV     纯电动城市客车           290     8400/8700         1450     125
11                  HFF6109K10EV1    纯电动客车             295         11100         1540     154
12                  HFF6707BEV       纯电动客车             298          4400         700       65
13                  HFF6708BEV       纯电动客车             278          4900         750       61
14                  HFF6851K10EV     纯电动客车             265          8800         1300     116
15                  HFX6600KEV10     纯电动客车             170          3100         700       52
16                  HFX6602KEV05     纯电动客车             155     5100/4900         425       46
17   安徽星凯龙客车有限公司    HFX6603KEV10     纯电动客车             170          3000         425       52
18                  HFX6604KEV10     纯电动客车             170          3000         600       56
19                  HFX6101KEV09     纯电动客车             280         12500         2450     228
20                  PK6850BEV        纯电动城市客车           200          8050         782       80
21                  PK6603BEV        纯电动城市客车           165     5080/5245         880       60
22                  PK6672BEV        纯电动城市客车           180     5266/5426         880       70
     安源客车制造有限公司
23                  PK6100BEV        纯电动城市客车           260         11920         2212     264
24                  PK6120BEV        纯电动城市客车           260         13000         2240     297
25                  PK6700BEV        纯电动城市客车           250          5100         720       81

                                               3
                                                    纯电动续驶       整车整备质量         动力蓄电池组 动力蓄电池组
序号    汽车生产企业名称         车辆型号              产品名称                                                          备注
                                                    里程（km）       （kg）          总质量（kg） 总能量（kWh）
26                  BJ6609EVUA      纯电动轻型客车               251           2995           700        60
27                  BJ6127EVUA      纯电动客车             290/330    12400/13100     2190/2440   176/198
28                  BJ6127EVUA-1    纯电动客车             250/255    12400/13100     2200/2277   124/129
29                  BJ6127EVUA-2    纯电动客车             255/285    12400/13100     1820/2070   124/141
                                                                   5900/6100
30                  BJ6731EVUA-2    纯电动客车             201/251                      800/935     41/48
                                                                       /6300
31                  BJ6180EVCA-1    纯电动城市客车               201    18500/19400          2500       196
     北汽福田汽车股份有限公司
32                  BJ6123EVCA-22   纯电动城市客车           270/252    12700/13100     2200/1920   151/136
                                                                   5900/6100
33                  BJ6731EVCA      纯电动城市客车           201/251                      800/935     41/48
                                                                       /6300
                                                                   5900/6100
34                  BJ6731EVCA-1    纯电动城市客车           201/251                      700/753     43/47
                                                                       /6300
35                  BJ6105EVCA-5    纯电动城市客车           255/220    12100/12400     1780/1500    107/92
36                  BJ6851EVCA-1    纯电动城市客车           255/220      9100/9250     1500/1380     92/83
37                  CK6710HZEV1     纯电动城市客车              295           5455           1453      135
38                  CK6711HLEV      纯电动旅游客车              380           5750           1015      135
39   比亚迪汽车工业有限公司    CK6800LZEV2     纯电动城市客车              380           8720           1470      162
40                  CK6100LGEV2     纯电动城市客车              640          12200           2430      291
41                  CK6100LLEV      纯电动旅游客车              390          11900           1585      175
42                  CDK6603BEV1     纯电动客车                325      4350/4500           822        88
43   成都客车股份有限公司     CDK6850CBEV     纯电动城市客车              255      9050/9445           1700      121
44                  CDK6125CBEV     纯电动城市客车              224           9465           1458      175
45                  DD6109EV1       纯电动城市客车              265     11600/12000          1710      171
46                  DD6851EV1       纯电动城市客车              260      8700/9000           1350      135
47                  DD6109EV11      纯电动城市客车              300     12100/12500          2400      218
     丹东黄海汽车有限责任公司
48                  DD6821EVC01     纯电动客车                200      7500/7800           880       114
49                  DD6821EV12      纯电动城市客车              280      7800/8100           1100      142
50                  DD6600EV5       瑞途                   210           3085           692        69
                                                4
                                                       纯电动续驶       整车整备质量         动力蓄电池组 动力蓄电池组
序号     汽车生产企业名称         车辆型号                产品名称                                                        备注
                                                       里程（km）       （kg）          总质量（kg） 总能量（kWh）
51                   DD6600EV1         瑞途                210/180     3035/2985       640/590    71/60
52   丹东黄海汽车有限责任公司    DD6600EV3         瑞途                   180           3100           640      63
53                   DD6110KEV1        纯电动客车                260     12900/13300     1470/1500    146
54                   EQ6111CBEV        纯电动客车                280           11160          2420    192
55                   EQ6600CBEV1       纯电动客车                190       3150/3260           600     63
56                   EQ6600CBEV2       纯电动城市客车              255       3150/3260           560     61
57   东风汽车公司          EQ6810CLBEV       纯电动城市客车              280       7900/8050          1560    133
58                   EQ6640CLBEV4      纯电动客车                300            3150           630     68
59                   EQ6640CLBEV5      纯电动客车                300            3150           690     67
60                   EQ6120CLBEV1      纯电动城市客车              260     12600/12900          2300    221
61                   EQ6670CBEVT       纯电动城市客车              150            5400           985     78
62   东风特种汽车有限公司      EQ6701LBEVT       纯电动客车                210       5100/5300           998     83
63                   EQ6670CBEVT1      纯电动城市客车              150            5400           620     58
     东风扬子江汽车(武汉)有限
64                   WG6612BEVZ        纯电动客车                200           3100           530      46
     责任公司
65                   FZ6119UFBEV       纯电动城市客车              320          12300           2800    231
     福建新福达汽车工业有限公
66                   FZ6129UFBEV       纯电动城市客车              210          12780           2000    161
     司
67                   FZ6600UBEV        纯电动城市客车              260           2980            650     55
68                   BY6110EVG         纯电动城市客车              165          11430           1820    154
69   广东云山汽车有限公司      BY6608BEV         纯电动客车                260           3140            456     60
70                   BY6608BEV1        纯电动客车                260      3150/3260            680     60
71                   FDC6120PDABEV01   纯电动城市客车              380          12660           3062    260
72                   FDC6120PDABEV02   纯电动城市客车              160          11445           1588    127
73                   FDC6600TDABEV02   纯电动客车                255           4555            884     76
74   杭州长江汽车有限公司      FDC6750TDABEV03   纯电动客车                255           5370            884     76
75                   FDC6750TDABEV04   纯电动客车                330           5600           1105     96
76                   FDC6810TDABEV03   纯电动客车                255           5415            884     76
77                   FDC6810TDABEV04   纯电动客车                330           5645           1105     96

                                                   5
                                                  纯电动续驶       整车整备质量         动力蓄电池组 动力蓄电池组
序号     汽车生产企业名称         车辆型号          产品名称                                                        备注
                                                  里程（km）       （kg）          总质量（kg） 总能量（kWh）
78                   SC6723ZBEV     纯电动城市客车            203      6420/6580           880     81
79    河北长安汽车有限公司     SC6833ABEV     纯电动城市客车            220      8000/8230          1100     99
80                   SC6611ABEV     纯电动客车              260           2900           700     78
      湖北新楚风汽车股份有限公
81                   HQG6630EV      纯电动城市客车            150      4100/4250          588      62
      司
 82                  TEG6820BEV01   纯电动城市客车             261           8800         1100      99
 83                  TEG6600BEV02   纯电动城市客车             251           3250          695      52
 84                  TEG6850BEV02   纯电动城市客车             261      8900/8600         1100      64
 85                  TEG6106BEV02   纯电动城市客车             251    12200/11800         1855     127
      湖南南车时代电动汽车股份
 86                  TEG6600BEV01   纯电动城市客车             251           3250          650      54
      有限公司
 87                  TEG6600EV03    纯电动客车               251           3250          650      54
 88                  TEG6600EV04    纯电动客车               251           3250          695      52
 89                  TEG6620BEV01   纯电动城市客车             255      4160/4310          690      54
 90                  TEG6110EV01    纯电动客车               335    12600/13000         2080     187
 91                  YS6102GBEV     纯电动城市客车             400    11400/11100         2260     302
 92                  YS6103GBEV     纯电动城市客车             380    11500/11200         2260     302
 93                  YS6125GBEV     纯电动城市客车             340    12100/11700         2850     334
 94                  YS6750GBEV     纯电动城市客车             210      6800/6600         1000     134
      江苏常隆客车有限公司
 95                  YS6751GBEV     纯电动城市客车             280      6800/6600         1316     134
 96                  YS6831GBEV     纯电动城市客车             200      7700/7440         1500     138
 97                  YS6101GBEV     纯电动城市客车             220    10700/10400         2300     259
 98                  YS6126BEV      纯电动客车               260    12500/12200         1680     202
 99                  HKL6800BEV     纯电动城市客车             205           5800          800      81
100                  HKL6600BEVB1   纯电动客车               251           2900          670      56
101                  HKL6660GBEV    纯电动城市客车         165/205           4950      600/650   54/65
      江苏九龙汽车制造有限公司
102                  HKL6660GBEV1   纯电动城市客车         165/205           4950      650/700   54/65
103                  HKL6800BEV1    纯电动城市客车             205           5900          900      81
104                  HKL6600BEV8    纯电动客车               290           2800          600      59

                                              6
                                                 纯电动续驶       整车整备质量         动力蓄电池组 动力蓄电池组
序号     汽车生产企业名称         车辆型号         产品名称                                                        备注
                                                 里程（km）       （kg）          总质量（kg） 总能量（kWh）
105                  HKL6600BEV5   纯电动客车              280           2800          550      57
106                  HKL6601BEV    纯电动客车           300/260          2995       750/680   61/54
107                  HKL6600BEV2   纯电动客车              210           2800          500      44
108                  HKL6600BEV3   纯电动客车              210           2800          500      46
      江苏九龙汽车制造有限公司
109                  HKL6600BEV6   纯电动客车              280           2900          575      58
110                  HKL6601BEV1   纯电动客车              280           2800          550      56
111                  HKL6700BEV1   纯电动客车              260           4950          780      85
112                  HKL6700BEV2   纯电动客车              255           5100          850      81
113                  JNQ6120BEV    纯电动城市客车            300          13900          3600    323
114                  JNQ6110BEV    纯电动客车              200          12300          1860    173
115                  JNQ6605BEV1   纯电动客车              220      2940/2990          600      68
116                  JNQ6605BEV2   纯电动轻型客车            180      2940/2990          500      52
117                  JNQ6605BEV4   纯电动轻型客车            210           2990          600      53
118                  JNQ6606BEV2   纯电动轻型客车            200           3040          650      60
119                  JNQ6650GEV    纯电动城市客车            170           5200          650      60
120                  JNQ6650GEV1   纯电动城市客车            160           5200          650      55
121   江苏卡威汽车工业集团有限   JNQ6700EV2    纯电动客车              260           5900          1200    104
122   公司             JNQ6860GEV    纯电动城市客车            180           9950          1700    170
123                  JNQ6860GEV1   纯电动城市客车            160           9550          1200     67
124                  JNQ6120BEV1   纯电动城市客车            220          12600          2000    195
125                  JNQ6101BEV    纯电动城市客车            275     12000/11800         2752    152
126                  JNQ6606BEV3   纯电动轻型客车            230           3040          760      61
127                  JNQ6606BEV4   纯电动轻型客车            250           2990          575      73
128                  JNQ6605BEV6   纯电动轻型客车            240      3195/3245          795      58
129                  JNQ6605BEV8   纯电动轻型客车            280      3195/3245          680      93
130                  JNQ6605BEV9   纯电动轻型客车            250      3050/3100          660      66
                                             7
                                                    纯电动续驶     整车整备质量         动力蓄电池组 动力蓄电池组
序号      汽车生产企业名称         车辆型号           产品名称                                                     备注
                                                    里程（km）     （kg）          总质量（kg） 总能量（kWh）
131                   RQ6100GEVH8     纯电动城市客车           250         11950         2000     191
132                   RQ6120GEVH5     纯电动城市客车           270         13000         2500     214
133                   RQ6120GEVH6     纯电动城市客车           270         13200         2550     218
134                   RQ6120GEVH7     纯电动城市客车           285         13200         2600     233
135   江苏陆地方舟新能源电动汽    RQ6100GEVH5     纯电动城市客车           310         11950         2300     233
136   车有限公司           RQ6100GEVH6     纯电动城市客车           310         11950         2200     218
137                   RQ6100GEVH7     纯电动城市客车           310         11950         2200     218
138                   RQ6120GEVH2     纯电动城市客车           360         13000         2900     296
139                   RQ6120GEVH3     纯电动城市客车           360         13000         2400     212
140                   RQ6120GEVH4     纯电动城市客车           360         13000         2650     258
141                   KLQ6702EV0X     纯电动客车             252          5300         700       63
142                   KLQ6601BEV2     纯电动客车             265     3180/3130         622       56
143                   KLQ6802KAEV0H   纯电动客车             251          9000         1100      92
144                   KLQ6601BEV1X1   纯电动客车             265          3100         600       52
145                   KLQ6606BEV      纯电动客车             280          2995         600       59
146                   KLQ6702GEVX     纯电动城市客车           253     4700/5300         700       63
147                   KLQ6850GEVH     纯电动城市客车           282     8600/9100         1500     133
148                   KLQ6606BEV0X1   纯电动客车             320          2995         600       62
      金龙联合汽车工业(苏州)有
149                   KLQ6109GAEVW    纯电动城市客车           251    10900/11500        1620      83
      限公司
150                   KLQ6129GEVX2    纯电动城市客车           380    12700/13300        2050     233
151                   KLQ6601BEV1X2   纯电动客车             285          3100         600       56
152                   KLQ6601GBEVK1   纯电动城市客车           270          3000         632       53
153                   KLQ6601GBEVX1   纯电动城市客车           255          3000         530       45
154                   KLQ6602GEVX     纯电动城市客车           170          4100         500       46
155                   KLQ6606BEV1     纯电动客车             290          2995         600       62
156                   KLQ6672GEVW     纯电动城市客车           251     6500/6900         810       41
157                   KLQ6115HZEV1X   纯电动客车             332         13360         2050     185
                                                8
                                                     纯电动续驶       整车整备质量         动力蓄电池组 动力蓄电池组
序号      汽车生产企业名称         车辆型号            产品名称                                                           备注
                                                     里程（km）       （kg）          总质量（kg） 总能量（kWh）
158                   KLQ6601BEV1      纯电动客车               255      3180/3130           632        53
159                   KLQ6602EV0X1     纯电动客车               170           4100           500        46
160                   KLQ6603BEV       纯电动客车               260      3180/3130           600        56
161                   KLQ6762GEVW      纯电动城市客车             251      6900/7300           810        41
162                   KLQ6802EV0X      纯电动客车               255      5800/6000           950        86
163                   KLQ6850GEVW      纯电动城市客车             251      8600/9100          1260        64
164                   KLQ6109GAEVX2    纯电动城市客车             330    11800/12400          2050       185
165                   KLQ6125ZEV1X     纯电动客车               316          13710          2050       185
166                   KLQ6672GEVX      纯电动城市客车             260      6900/7300          1100        99
167                   KLQ6702GEVH      纯电动城市客车             253      4700/5300           720        61
168                   KLQ6850GEVX      纯电动城市客车             260      8500/9000          1240       111
169                   KLQ6115HZEV1H    纯电动客车           331/361          13360     2300/2350   184/205
170                   KLQ6125ZEV1H     纯电动客车               316          13710          2300       184
171   金龙联合汽车工业(苏州)有   KLQ6602BEV       纯电动客车               240      3180/3130           600        52
172   限公司             KLQ6602GEVH      纯电动城市客车             168           4100           480        44
173                   KLQ6606BEV0K1    纯电动客车               260           2995           560        47
174                   KLQ6702EV0H      纯电动客车               252           5300           720        61
175                   KLQ6762GEVX      纯电动城市客车             265      7600/8000          1240       111
176                   KLQ6802GEVH      纯电动城市客车             265      5800/6000           950        85
177                   KLQ6802KAEV0H2   纯电动客车               340           9000          1500       133
178                   KLQ6109EV0H      纯电动客车               337    12600/13000          2300       184
179                   KLQ6109EV0H1     纯电动客车               273    12400/12800          1650       151
180                   KLQ6109EV1H      纯电动客车               337    12600/13000          2300       184
181                   KLQ6109EV1H1     纯电动客车               273    12400/12800          1650       151
182                   KLQ6109EV1X      纯电动客车               337    12600/13000          2050       185
183                   KLQ6109EV1X1     纯电动客车               273    12400/12800          1700       150
184                   KLQ6109GAEV2     纯电动城市客车             200          11800          2080       120
185                   KLQ6109GAEVX1    纯电动城市客车             270    12000/11400          1700       152

                                                 9
                                                      纯电动续驶       整车整备质量         动力蓄电池组 动力蓄电池组
序号      汽车生产企业名称         车辆型号            产品名称                                                            备注
                                                      里程（km）       （kg）          总质量（kg） 总能量（kWh）
186                   KLQ6129GEVW      纯电动城市客车             251     12000/12600          2340      120
187                   KLQ6602EV0X      纯电动客车               201           4100           500        46
188                   KLQ6605BEV       纯电动客车               255      3180/3130           600        60
189                   KLQ6802EV0H      纯电动客车               265      5800/6000           950        85
190                   KLQ6802GEVX      纯电动城市客车             265      5800/6000           950        86
191                   KLQ6802KAEV0H1   纯电动客车               280           9000           1220      110
192                   KLQ6802KAEV0X    纯电动客车               265           9000           1000       92
      金龙联合汽车工业(苏州)有
193                   KLQ6802KAEV0X1   纯电动客车               280           9000           1240      111
      限公司
194                   KLQ6802KAEV0X2   纯电动客车               350           9000           1550      139
195                   KLQ6109EV0X1     纯电动客车               273     12400/12800          1700      150
196                   KLQ6115HZEV0H    纯电动客车            331/361         13360      2300/2350   184/205
197                   KLQ6115HZEV0X    纯电动客车               332          13360           2050      185
198                   KLQ6125ZEV0H     纯电动客车               316          13710           2300      184
199                   KLQ6125ZEV0X     纯电动客车               316          13710           2050      185
200                   KLQ6129GEVX1     纯电动城市客车             251     12000/12600          1700      152
201                   NJL6600BEV29     纯电动客车               433      2930/2980           632        75
202                   NJL6600BEV33     纯电动客车               405      2980/2930           595        69
203                   NJL6600BEV36     纯电动客车               307      2880/2930           560        54
204                   NJL6600BEV39     纯电动客车               543      2930/2980           670        93
205                   NJL6601BEV6      纯电动客车               376           2895           595        69
206                   NJL6600BEV34     纯电动城市客车             433           2980           632        75
      南京金龙客车制造有限公司
207                   NJL6600BEV38     纯电动客车               417      2980/2930           650        72
208                   NJL6601BEV5      纯电动客车               308           2995           632        53
209                   NJL6601BEV9      纯电动客车               427           2995           630        73
210                   NJL6600BEV28     纯电动客车               329      2930/2980           632        56
211                   NJL6601BEV10     纯电动客车               307           2945           560        54
212                   NJL6600BEV30     纯电动客车               329      2930/2980           632        56
                                                 10
                                                   纯电动续驶     整车整备质量       动力蓄电池组 动力蓄电池组
序号     汽车生产企业名称         车辆型号          产品名称                                                    备注
                                                   里程（km）     （kg）        总质量（kg） 总能量（kWh）
213                  NJL6600BEV26   纯电动城市客车            425         2980        600       73
214                  NJL6600BEV27   纯电动城市客车            289         2880        500       53
215                  NJL6600BEV31   纯电动城市客车            329         2980        632       56
216                  NJL6600BEV32   纯电动客车              318    2930/2880        560       56
217                  NJL6600BEV37   纯电动客车              285    2880/2930        550       51
218                  NJL6600BEV40   纯电动客车              427    2930/2980        630       73
219                  NJL6129BEV12   纯电动城市客车            350        14000        2520     276
220                  NJL6700BEV7    纯电动城市客车            160    5600/5800        510       45
221                  NJL6680BEV8    纯电动城市客车            250    5540/5740        600       62
222                  NJL6680BEV6    纯电动城市客车            160    5540/5740        620       58
223                  NJL6700BEV1    纯电动城市客车            155    5600/5800        1680      50
224                  NJL6700BEV5    纯电动城市客车            200    5600/5800        540       50
225                  NJL6107BEV1    纯电动客车              250        12000        1480     147
226   南京金龙客车制造有限公司   NJL6680BEV5    纯电动城市客车            200    5540/5740        540       50
227                  NJL6680BEV7    纯电动城市客车            160    5540/5740        510       45
228                  NJL6600BEV43   纯电动客车              471    2980/2930        650       81
229                  NJL6680BEV15   纯电动城市客车            155    5540/5740        710       54
230                  NJL6129BEV13   纯电动城市客车            509        14000        2100     300
231                  NJL6600BEV35   纯电动客车              288    2880/2830        500       53
232                  NJL6600BEV45   纯电动客车              312    2980/2930        587       53
233                  NJL6600BEV48   纯电动客车              253    2880/2830        503       46
234                  NJL6601BEV11   纯电动客车              259         2895        500       47
235                  NJL6600BEV42   纯电动客车              253    2880/2830        503       46
236                  NJL6600BEV46   纯电动客车              303    2930/2880        549       53
237                  NJL6600BEV47   纯电动客车              415    2980/2930        653       71
238                  NJL6601BEV13   纯电动客车              417         2995        651       71
239                  NJL6601BEV7    纯电动客车              254         2895        503       46
                                              11
                                                     纯电动续驶       整车整备质量         动力蓄电池组 动力蓄电池组
序号     汽车生产企业名称         车辆型号            产品名称                                                            备注
                                                     里程（km）       （kg）          总质量（kg） 总能量（kWh）
240                  NJL6600BEV41     纯电动客车               312      2930/2980           600        53
241                  NJL6600BEV44     纯电动客车               433      2980/2930           591        73
242   南京金龙客车制造有限公司   NJL6601BEV12     纯电动客车               301           2945           549        53
243                  NJL6601BEV15     电动客车                254           2895           503        46
244                  NJL6601BEV8      纯电动客车               290           2895           500        53
245                  NJ6708BEV        纯电动客车               220      5400/5100           700        65
246   南京汽车集团有限公司     NJ6607DEV2       纯电动客车               220           3850           980        95
247                  NJ6697DEV1       纯电动客车               200           3950           980        95
248   奇瑞万达贵州客车股份有限   WD6602BEV        纯电动客车               175           2996           750        61
249   公司             WD6105BEV1       纯电动客车               252     11600/11250          1900      173
250                  XMQ6850BGBEVD    纯电动城市客车             210      8900/9400           1008       79
251   厦门金龙联合汽车工业有限   XMQ6850BGBEVD1   纯电动城市客车             260      8900/9400           1224       96
252   公司             XMQ6110BGBEVL2   纯电动城市客车             480          12200           2010      207
253                  XMQ6603KGBEVL1   纯电动城市客车             256           3180           680        56
254                  XML6125JEVB0C    纯电动城市客车             330          13700           2135      214
255                  XML6105JEV60C    纯电动城市客车             275          12500           2050      207
256                  XML6805JEV30C    纯电动城市客车             150      9000/9500           1000       52
257                  XML6700JEV50C    纯电动城市客车             180           5280           670        61
258                  XML6700JEV60C    纯电动城市客车             251      5100/5280           610        58
259                  XML6125JEVA0C    纯电动城市客车             210     13700/14090          2290      124
260   厦门金龙旅行车有限公司    XML6125JEVD0C    纯电动城市客车          220/200         13700      2290/2160   124/110
261                  XML6855JEV30C    纯电动城市客车             200      9200/9700           1100       64
262                  XML6115JEV60C    纯电动城市客车             300          12400           1936      194
263                  XML6805JEV70C    纯电动城市客车             251      7020/7270           1050       92
264                  XML6102JEV10C    纯电动城市客车             301          13200           2340      173
265                  XML6865JEV10C    纯电动城市客车             251      9200/9700           1155      102
266                  XML6907JEV10     纯电动客车               260          10150           1212      124
                                                12
                                                    纯电动续驶     整车整备质量         动力蓄电池组 动力蓄电池组
序号     汽车生产企业名称         车辆型号           产品名称                                                      备注
                                                    里程（km）     （kg）          总质量（kg） 总能量（kWh）
267                  XML6700JEV20C   纯电动城市客车            260     5020/5215         730       69
268                  XML6845JEV10C   纯电动城市客车            310     9395/9700         1370     138
269                  XML6125JEVC0C   纯电动城市客车            320         13500         2050     207
270                  XML6105JEV70C   纯电动城市客车            251    11900/12500        1800     150
271                  XML6105JEV30C   纯电动城市客车            251         12200         1700     151
272                  XML6112JEV20    纯电动客车              300         13730         1800     161
273                  XML6855JEV20C   纯电动城市客车            300     9500/10000        1370     138
274                  XML6105JEV90C   纯电动城市客车            151         12200         1710      87
275                  XML6609JEV60    纯电动客车              251          2920         560       48
276                  XML6700JEVA0    纯电动客车              300          5280         750      101
277                  XML6125JEV50C   纯电动城市客车            200         13700         2030     161
278                  XML6125JEV60C   纯电动城市客车            285         14100         2400     231
279                  XML6609JEV80    纯电动客车              250          2990         700       58
      厦门金龙旅行车有限公司
280                  XML6609JEV90    纯电动客车              175          2810         480       44
281                  XML6700JEVN0    纯电动客车              260     5020/5215         730       69
282                  XML6609JEV30    纯电动客车              175          2850         480       44
283                  XML6609JEV70    纯电动客车              250          2890         560       61
284                  XML6827JEV10    纯电动客车              300          9200         1212     124
285                  XML6102JEV30    纯电动客车              260         12600         1800     173
286                  XML6102JEV50    纯电动客车              300    12400/12900        1809     187
287                  XML6102JEV60    纯电动客车              310    13200/12950        1800     161
288                  XML6122JEV10    纯电动客车              280    12950/13300        1457     143
289                  XML6700JEVG0C   纯电动城市客车            150          5280         855       44
290                  XML6700JEVM0    纯电动客车              251     5000/5200         700       63
291                  XML6125JEV20C   纯电动城市客车            300    14000/13500        3600     327
292                  XML6532JEV30    纯电动轻型客车            190          2100         450       49
293   山东沂星电动汽车有限公司   SDL6700EV       纯电动客车              460          5450         960      117
                                               13
                                                         纯电动续驶     整车整备质量         动力蓄电池组 动力蓄电池组
序号     汽车生产企业名称         车辆型号                 产品名称                                                         备注
                                                         里程（km）     （kg）          总质量（kg） 总能量（kWh）
294                  SXK6662GBEV       纯电动城市客车               150          4900          500         50
295                  SXK6107GBEV2      纯电动城市客车               280         11100          1860       242
296   山西皇城相府宇航汽车制造   SXK6662GBEV2      纯电动城市客车               200          5100          750         70
297   有限公司           SXK6127GBEV5      纯电动城市客车               260         13100          2720       290
298                  SXK6127GBEV6      纯电动城市客车               260         13100          2720       290
299                  SXK6601TBEV3      纯电动客车                 200          3060          740         67
300   上海汽车商用车有限公司    SH6605A4BEV       V80                   360          3060          700         75
301                  SLK6105USBEV      纯电动城市客车               250         13750      3450+216   272+0.69
302                  SLK6121USBEV      纯电动城市客车               250         14500      3450+216   272+0.69
303                  SLK6663ULE0BEVS   纯电动城市客车               155          5780          585         46
      上海申龙客车有限公司
304                  SLK6108TLE0BEVJ   纯电动客车                 255         11700          1800       180
305                  SLK6108TLE0BEVS   纯电动客车                 255         11700          1600       150
306                  SLK6108TLE0BEVS1 纯电动客车                  255         11700          1900       163
307                  SWB6128EV56       城市客车                  475    12400/12900         2950       295
      上海申沃客车有限公司
308                  SWB6121EV60       城市客车                  440         13180          3200       323
309                  SXC6940GBEV       纯电动城市客车               412         10500          2280       228
310                  SXC6110GBEV2      纯电动城市客车               435         12000          3000       295
      上海万象汽车制造有限公司
311                  SXC6110CBEV1      纯电动客车                 316         12400          2200       194
312                  SXC6120GBEV3      纯电动城市客车               423         12800          3000       295
