附件：
                     免征车辆购置税的新能源汽车车型目录（第八批）
     一、纯电动汽车
     （一）乘用车
序                                                   纯电动续驶     整车整备质量     动力蓄电池组 动力蓄电池组
        汽车生产企业名称        车辆型号             通用名称                                             备注
号                                                   里程（km）     （kg）      总质量（kg） 总能量（kWh）
 1   安徽江淮汽车股份有限公司    HFC7000WEV        江淮 iEV6E         152       1175        251      19
 2                   BJ7000U3D-BEV     EX200            200       1360        291      28
 3                   BJ7000C5E-BEV     EU300            300       1595        390      45
     北京汽车股份有限公司
 4                   BJ7000B3DA-BEV    EV200            180       1340        291      28
 5                   BJ7000C8G-BEV     EH300            300       1900        470      55
 6                   BJ7000B3D8-BEV    EV200            205       1295        291      30
     北京新能源汽车股份有限公司
 7                   BJ7000BRDA-BEV    EV160            150       1295        285      25
 8                   BJ7000C5E1G-BEV   EU220            200       1583        395      38
     北汽(广州)汽车有限公司
 9                   BJ7001B3D2G-BEV   EV200            180       1295        291      30
10   比亚迪汽车工业有限公司     BYD6440SBEV       比亚迪元 EV          180       1780        336      31
11   比亚迪汽车有限公司       BYD6460SBEV       比亚迪宋 EV          270       2050        430      48
12   广汽丰田汽车有限公司      GTM70003BEV       领志 i1            120       1255        270      22
13   广州汽车集团乘用车有限公司   GAC6450BEVA0      传祺 GS4 EV        185       1680        340      31
14   河北红星汽车制造有限公司    HX6306YBEV        纯电动运动型乘用车        155       1200        300      26
15   湖南江南汽车制造有限公司    JNJ7000EVK1       E200             160       1080        235      25
16                   JNP7001BEV6       迈迪 i3            155        855        150      18
17                   JNP7001BEV5       迈迪 i3            152        865        160      18
     金华青年汽车制造有限公司
18                   JNP7000BEV        莲花 L3EV          150       1360        240      32
19                   JNP7003BEV        欧联 M1            152        780        150      17

                                                1
序                                                         纯电动续驶     整车整备质量     动力蓄电池组 动力蓄电池组
       汽车生产企业名称          车辆型号               通用名称                                                备注
号                                                         里程（km）     （kg）      总质量（kg） 总能量（kWh）
20                    SQR7000BEVJ001   奇瑞 eQ                  151       1128         256     22
21                    SQR7000BEVJ51    明泉 V3                  252       1388         350     39
     奇瑞汽车股份有限公司
22                    SQR7000BEVK08    明泉 V5                  350       1670         500     57
23                    SQR6440BEVK08    蓝天野 EV300,K50 电动       255       1550         295     45
24   长城汽车股份有限公司       CC7000CE00BEV    长城 C30EV               200       1385         285     28
25                    JL7001BEV33      知豆 D2                  155        690         175     18
26                    JL7001BEV35      知豆 D2                  155        740         179     18
     浙江豪情汽车制造有限公司
27                    JL7001BEV21      EK2A                   155       1150      267±2      23
28                    JL7001BEV18      K11D                   151       1120         184     20
                      ELECTRIC UP
29   大众汽车（中国）销售有限公司                    Electric-up!           157       1165        230      19   进口
                      EABAFA1001




                                                      2
     （二）客车
序                                                 纯电动续驶 整车整备质量             动力蓄电池组        动力蓄电池组
       汽车生产企业名称        车辆型号            产品名称                                                         备注
号                                                 里程（km） （kg）              总质量（kg）       总能量（kWh）
 1                  HFF6853G03EV     纯电动城市客车           280     8300/8750          1425           121
 2                  HFF6111K10EV2    纯电动客车             282         12350          1670           150
 3                  HFF6800GEVB5     纯电动城市客车           260     7250/7650          1115            98
 4   安徽安凯汽车股份有限公司   HFF6629KEVB1     纯电动客车             251     4810/4980           650            55
 5                  HFF6109K10EV-3   纯电动客车             252         10900          1600           131
 6                  HFF6800G03EV2    纯电动城市客车           264     7200/7400          1085            90
 7                  HFF6629GEVB      纯电动城市客车           251     4810/4980           650            55
 8                  HFX6810BEVG11    纯电动城市客车           255     7600/7400          1100            93
 9                  HFX6603BEVK05    纯电动客车             255     4900/4700           750            58
10   安徽星凯龙客车有限公司    HFX6606BEVK10    纯电动客车             287          2950           650            56
11                  HFX6702BEVK08    纯电动客车             255          5200           706            65
12                  HFX6850BEVK06    纯电动客车             255     7900/8100          1100            95
13                  PK6101BEV        纯电动城市客车           270         11920          2212           173
     安源客车制造有限公司
14                  PK6851BEV        纯电动城市客车           250          8350          1189           104
15                  BJ6619EVUA       纯电动客车             340          2950           580            60
16                  BJ6128EVCA       纯电动双层城市客车         152         18000          2700           124 钛酸锂
17                  BJ6123EVCAT-10   纯电动城市客车            60   12900/13300           700            30 钛酸锂
18                  BJ6105EVCA-8     纯电动城市客车           276   12000/12400          1800           151
19                  BJ6105EVCA-7     纯电动城市客车       315/275   12000/12500     2000/1760       172/151
20                  BJ6805EVCA       纯电动城市客车       265/251     7200/7600     1090/1020         94/86
21   北汽福田汽车股份有限公司   BJ6805EVCA-1     纯电动城市客车           253     7200/7600          1050            88
22                  BJ6650EVCA-3     纯电动城市客车           251     5500/5700           500            43
23                  BJ6116EVUA-6     纯电动客车             331   12200/12500          1800           161
24                  BJ6852EVUA-5     纯电动客车         251/277     8750/9050     1210/1280       104/109
25                  BJ6618EVUA-1     纯电动客车             333          3000           720            57
26                  BJ6802EVUA       纯电动客车             251     8100/8400          1020            86
27                  BJ6802EVUA-1     纯电动客车             251     8100/8400          1020            86
                                              3
序                                                纯电动续驶 整车整备质量             动力蓄电池组        动力蓄电池组
        汽车生产企业名称          车辆型号       产品名称                                                             备注
号                                                里程（km） （kg）              总质量（kg）       总能量（kWh）
28                  CDK6630CBEV1   纯电动城市客车            251     5150/4950           759            65
29                  CDK6671CBEV1   纯电动城市客车            251     5700/5450           813            69
     成都客车股份有限公司
30                  CDK6103BEV1    纯电动客车              275         11700          1900           163
31                  CDK6850CBEV1   纯电动城市客车            252     8630/8230          1491           127
32   丹东黄海汽车有限责任公司   DD6109EV2      纯电动城市客车            170   12900/13300          3150           113
33                  EQ6810CLBEV2   纯电动城市客车        252/280     7750/7900     1200/1400       105/123
     东风汽车公司
34                  EQ6620CLBEV6   纯电动城市客车            255     4160/4310           700            61
35                  EQ6830CBEVT4   纯电动城市客车            255          7700          1500           100
36                  EQ6620CBEVT1   纯电动城市客车            256          4300           800            60
37                  EQ6670CBEVT2   纯电动城市客车            255          5500           804            69
     东风特种汽车有限公司
38                  EQ6105CBEVT1   纯电动城市客车            251   11500/11800          2000           151
39                  EQ6621LBEVT1   纯电动客车              250          3750           750            67
40                  EQ6830CBEVT3   纯电动城市客车            255          7700          1298           109
41                  FZ6601BEV02    纯电动客车              253          2945           530            48
42   福建新福达汽车工业有限公司  FZ6600UBEV01   纯电动城市客车            290     2880/2830           560            56
43                  FZ6600BEV01    纯电动客车              290     2880/2830           560            56
44                  BY6670EVG-3    纯电动城市客车            250     4850/5000           983            82
45   广东云山汽车有限公司     BY6670EVG-2    纯电动城市客车            250     4850/5000          1060            83
46                  BY6608BEV3     纯电动客车              280          3180           820            61
47   杭州越西客车制造有限公司   ZJC6701JBEV    纯电动客车              220     5085/5200           919            91
48                  SLG6821EVG1    纯电动城市客车            155     7600/7800           880            73
49   河南少林客车股份有限公司   SLG6821EVG2    纯电动城市客车            155     7600/7800           915            77
50                  SLG6720EVG5    纯电动城市客车            170     5500/5700           710            58
51                  HKL6602GBEV1   纯电动城市客车            290          3325           650            71
52                  HKL6603BEV2    纯电动客车              360          2450           625            54
     江苏九龙汽车制造有限公司
53                  HKL6100GBEV    纯电动城市客车            255         10800          2000           161
54                  HKL6602GBEV2   纯电动城市客车            265          3325           750            61
55   江苏陆地方舟新能源电动汽车有 RQ6600XEVQB    纯电动客车              310          3200           600            55
56   限公司            RQ6600XEVQA    纯电动客车              270          3200           550            48
                                             4
序                                                  纯电动续驶 整车整备质量             动力蓄电池组       动力蓄电池组
        汽车生产企业名称           车辆型号        产品名称                                                           备注
号                                                  里程（km） （kg）              总质量（kg）      总能量（kWh）
57                   RQ6600XEVQ9     纯电动客车              310          3200          610           55
58   江苏陆地方舟新能源电动汽车有 RQ6600XEVQ8      纯电动客车              305          3200          600           54
59   限公司             RQ6600XEVQ7     纯电动客车              310          3200          600           55
60                   RQ6830YEVH0     纯电动客车              270          6550         1150           93
61                   QTK6700HGEV     纯电动城市客车        170/166     4950/5030      620/570        66/61
62                   QTK6700HGEV1    纯电动城市客车            160     4950/5030          580           57
63                   QTK6750HLEV1    纯电动客车              270          5680         1220           99
64                   QTK6800BEVH3G   纯电动客车              260     5565/5800          960           89
65                   QTK6600BEVH1G   纯电动客车              180     4325/4460          545           50
66   中航爱维客汽车有限公司     QTK6800BEVH2G   纯电动客车              170     5265/5500          600           55
67                   QTK6600BEVG1G   纯电动城市客车            170     4215/4350          545           50
68                   QTK6105BEVG1G   纯电动城市客车            250   10740/11000         1920          161
69                   QTK6810BEVG1F   纯电动城市客车            255          5600         1050           94
70                   QTK6810BEVH1F   纯电动客车              253          5950         1050           94
71                   QTK6850BEVG1G   纯电动城市客车            250          9185         1563          124
72   江苏友谊汽车有限公司      ZGT6820LBEV     纯电动城市客车            190     8800/8600         1680          120
73   江西博能上饶客车有限公司    SR6705BEV       纯电动客车              160          4880          900           67
74   江西江铃集团晶马汽车有限公司 JMV6105GRBEV     纯电动城市客车            265   11750/12100         2700          194
75   江西凯马百路佳客车有限公司   JXK6810BEV      纯电动城市客车            255          6600         1050           97
76   金龙联合汽车工业(苏州)有限公 KLQ6800GEVN1    纯电动城市客车            252     7000/7400          980           89
77   司               KLQ6109GAEVX4   纯电动城市客车            270   11800/12400         1700          152
78                   NJL6107BEV2     纯电动客车              250         12700         2220          221
79                   NJL6661BEV1     纯电动客车              250     5050/5250          785           65
80                   NJL6680BEV21    纯电动城市客车            250     5540/5740          720           65
81                   NJL6859BEV20    纯电动城市客车            255     8400/8700         1100           97
     南京金龙客车制造有限公司
82                   NJL6806BEV2     纯电动客车              250     6000/6200         1060           90
83                   NJL6680BEV17    纯电动城市客车            250     5540/5740          920           51
84                   NJL6806BEV      纯电动客车              250     6000/6200         1190           90
85                   NJL6680BEV22    纯电动城市客车            250     5540/5740          800           68
                                               5
序                                                     纯电动续驶 整车整备质量           动力蓄电池组     动力蓄电池组
        汽车生产企业名称          车辆型号            产品名称                                                      备注
号                                                     里程（km） （kg）            总质量（kg）    总能量（kWh）
86                     NJL6859BEV22     纯电动城市客车          250     8400/8700       1500          81
87                     NJL6661BEV       纯电动客车            250     5050/5250        800          65
88                     NJL6859BEV16     纯电动城市客车          250     8600/8900       1200          80
89                     NJL6806BEVG2     纯电动城市客车          250     6000/6200       1060          90
90    南京金龙客车制造有限公司     NJL6661BEVG1     纯电动城市客车          250     5050/5250        785          65
91                     NJL6806BEVG      纯电动城市客车          250     6000/6200       1190          90
92                     NJL6859BEV26     纯电动城市客车          250     8400/8700       1500          92
93                     NJL6107BEV7      纯电动客车            500         12800       2500         251
94                     NJL6600BEV70     纯电动客车            251     2930/2880        550          47
95                     NJ6607DEV3       纯电动客车            360          3720        720          76
96                     NJ6697DEV2       纯电动客车            350          3950        720          76
      南京汽车集团有限公司
97                     NJ6607AEV2       纯电动客车            350          3680        730          76
98                     NJ6607CEV2       纯电动客车            360          3720        720          76
99                     WD6604BEV        纯电动客车            260          3120        710          61
100                    WD6682BEV1       纯电动城市客车          290     5680/5800        800          71
101   奇瑞万达贵州客车股份有限公司   WD6105BEV2       纯电动客车            350   11800/11450       2000         180
102                    WD6604BEV1       纯电动客车            265          3120        660          61
103                    WD6602BEV5       纯电动客车            265          2996        750          61
104                    XMQ6610CEBEVL5   纯电动客车            275          3080        610          51
105                    XMQ6806AYBEVL    纯电动客车            255     5800/6000        844          76
106                    XMQ6806AYBEVL1   纯电动客车            255     5800/6000        844          76
107   厦门金龙联合汽车工业有限公司   XMQ6610CGBEVL    纯电动城市客车          265          3050        530          48
108                    XMQ6603KEBEVL5   纯电动客车            251          3140        600          51
109                    XMQ6111AGBEVN    纯电动城市客车          260   12500/13100       2400         120
110                    XMQ6821CYBEVL2   纯电动客车            320     9600/9000       1380         124
111                    XML6105JEVA0C    纯电动城市客车          251   10900/11500       1450          92
112                    XML6855JEV50C    纯电动城市客车          251     8595/9100       1100          72
      厦门金龙旅行车有限公司
113                    XML6855JEV80C    纯电动城市客车          251     8595/9100       1200          62
114                    XML6809JEV80     纯电动客车            260     6300/6500        753          73
                                                  6
序                                                   纯电动续驶 整车整备质量           动力蓄电池组     动力蓄电池组
        汽车生产企业名称        车辆型号            产品名称                                                      备注
号                                                   里程（km） （kg）            总质量（kg）    总能量（kWh）
115                  XML6102JEVA0     纯电动客车            320   12400/12950       2184         190
116                  XML6102JEV20C    纯电动城市客车          610   13600/13930       3000         277
117                  XML6705JEV20C    纯电动城市客车          251     6325/6530        603          62
118                  XML6805JEV90C    纯电动城市客车          251     6940/7200        972          89
119                  XML6102JEV90     纯电动客车            320   12400/12900       1809         187
120   厦门金龙旅行车有限公司    XML6809JEV70C    纯电动城市客车          300     6300/6500        972          89
121                  XML6809JEV50C    纯电动城市客车          251     6300/6500        730          69
122                  XML6809JEV60     纯电动客车            300     6300/6500        972          89
123                  XML6845JEV20C    纯电动城市客车          300    9700/10000       1412         135
124                  XML6809JEV60C    纯电动城市客车          300     6300/6500        972          89
125                  XML6809JEV70     纯电动客车            300     6300/6500        972          89
126   上海申龙客车有限公司     SLK6109USBEV02   纯电动城市客车          240         12600       2016         205
127   无锡华策汽车有限公司     HM6801CRBEV      纯电动城市客车          252     6350/6500       1615          97
128                  SWB6868EV37      纯电动城市客车          540          9200       2300         207
      上海申沃客车有限公司
129                  SWB6858EV36      纯电动城市客车          397          8650       1500         148
130   上海万象汽车制造有限公司   SXC6110CBEV2     纯电动客车            255         12150       1650         150
131                  FDG6851EVG6      纯电动城市客车          270     9000/9300       1390         134
      深圳市五洲龙汽车有限公司
132                  FDG6121EVG1      纯电动城市客车          460   13000/13400       3100         304
133   天津比亚迪汽车有限公司    TJK6100BEV       纯电动城市客车          430         11100       1700         194
134                  WH6110GBEV       纯电动城市客车          320   12430/12790       3200         242
135   武汉客车制造股份有限公司   WH6820GBEV       纯电动城市客车          252     8450/8650       1760         140
136                  WH6702BEV        纯电动客车            260     5050/5200        900          69
137                  YTK6810EV        纯电动客车            270          7050       1120          97
      烟台舒驰客车有限责任公司
138                  YTK6810EV1       纯电动客车            330          7050       1400         123
139                  YBL6610BEV6      纯电动客车            280          3080        592          52
140                  YBL6117HBEV11    纯电动客车            270   11500/12200       1600         134
141   扬州亚星客车股份有限公司   YBL6117HBEV10    纯电动客车            320   11700/12400       1890         161
                                                               7810/8290
142                  JS6851GHBEV10    纯电动城市客车          255                     1120          94
                                                                   /8525
                                                7
序                                                        纯电动续驶 整车整备质量           动力蓄电池组         动力蓄电池组
         汽车生产企业名称           车辆型号             产品名称                                                            备注
号                                                        里程（km） （kg）            总质量（kg）        总能量（kWh）
143                      YBL6610GBEV1      纯电动城市客车          280          3080           592            52
                                                                    8900/9400
144                      JS6101GHBEV2      纯电动城市客车          270                        1150           108
                                                                        /9900
                                                                    6000/6300
145                      JS6818GHBEV       纯电动城市客车          252                         900            63
      扬州亚星客车股份有限公司                                                      /6600
146                      YBL6111HBEV2      纯电动客车            280   11900/12520          1500           147
147                      YBL6815HBEV2      纯电动客车            296     8770/9200          1250           108
                                                                  10900/11500
148                      JS6108GHBEV5      纯电动城市客车          260                        1700           138
                                                                       /12200
149   云南航天神州汽车有限公司       YH6600BEV-A       纯电动客车            290          3050    720/700/700      61/58/57
150                      FDE6100PBABEV01   纯电动城市客车          175         10200           1675           127
151                      FDE6100PBABEV02   纯电动城市客车          260         11100           2100           181
152   云南五龙汽车有限公司         FDE6100PBABEV03   纯电动城市客车          310         11500           2280           207
153                      FDE6100PBABEV05   纯电动城市客车          260         11100           2100           181
154                      FDE6100PBABEV06   纯电动城市客车          310         11500           2280           207
155   长沙梅花汽车制造有限公司       TX6603BEV         纯电动客车            320          2895            750            59
156                      ZK6115BEV2Y       纯电动客车            280   11600/12200           1604           148
      郑州宇通客车股份有限公司                                                  8100/8550
157                      ZK6845BEVG4       纯电动城市客车          251                        1402           129
                                                                        /8800
158                  JK6116HBEV2           纯电动客车            160   10500/10900          1500           127
159                  JK6806GBEVQ1          纯电动城市客车          255     8350/8600          1640           140
160   中国重汽集团济南豪沃客车有限 JK6116HBEV3           纯电动客车            251   11250/11400          2275           184
161   公司             JK6856GBEV3           纯电动城市客车          251     8900/9200          1640           140
162                  JK6116GBEV1           纯电动城市客车          160   10500/10900          1500           127
163                  JK6116GBEV2           纯电动城市客车          251   11250/11400          2275           184
164                  LCK6600BEV7           纯电动客车            255          2999           599            51
165                  LCK6600BEV9           纯电动客车            255          2999           599            59
166   中通客车控股股份有限公司   LCK6850EVG11          纯电动城市客车          155     8800/8300          1100            63
                                                                    6800/7000
167                      LCK6810EVG8       纯电动城市客车          252                        1100            99
                                                                        /7200
                                                     8
序                                                   纯电动续驶 整车整备质量             动力蓄电池组        动力蓄电池组
        汽车生产企业名称        车辆型号            产品名称                                                             备注
号                                                   里程（km） （kg）              总质量（kg）       总能量（kWh）
168                  LCK6909EVG       纯电动城市客车        251/300    9700/10300     1210/1440       118/141
169                  LCK6108EVG32     纯电动城市客车            155   10950/10400          1500            82
                                                                 6800/7000
170                  LCK6810EVG9      纯电动城市客车           252                        1040            99
                                                                     /7200
171                  LCK6609EV6       纯电动客车             251           3260          640            52
      中通客车控股股份有限公司
172                  LCK6117EVG       纯电动城市客车           255          11600         1900           161
173                  LCK6720EV2       纯电动客车             300      4900/5140         1035            86
                                                                 6800/7000
174                  LCK6813EVG9      纯电动城市客车           252                        1000            99
                                                                     /7200
175                  LCK6600BEV6      纯电动客车             255           2999          599            59
                                                                 5000/5200
176                  CKZ6620BEVA      纯电动城市客车           204                         680            61
      重庆恒通客车有限公司                                                     /5500
177                  CKZ6680HBEVL     纯电动城市客车           169      5250/5450       690/700           58
                                                               12700/13000
178                  GTQ6121BEVB5     纯电动城市客车           252                        2200           161
                                                                    /13500
179                  GTQ6603BEV1      纯电动客车             255           2996          750            61
180                  GTQ6606BEV1      纯电动客车             360           2350          620            56
181                  GTQ6601BEV1      纯电动客车             255           3325          750            61
      珠海广通汽车有限公司                                               12700/13000
182                  GTQ6121BEVBT6    纯电动城市客车           168                        1470            87
                                                                    /13500
183                  GTQ6607BEV1      纯电动客车             252           3060          640            62
                                                                 9000/9500
184                  GTQ6858BEVBT6    纯电动城市客车           152                         860            52
                                                                    /10000
185                  GTQ6808BEVB1     纯电动城市客车           250           6250         1145            99
186   江苏登达汽车有限公司     SGK6108BEVGK11   纯电动城市客车           270    11500/11800         2400           264




                                                9
    （三）货车

                                          纯电动续驶       整车整备质量     动力蓄电池组       动力蓄电池组
序号   汽车生产企业名称        车辆型号       产品名称                                                       备注
                                          里程（km）       （kg）      总质量（kg）      总能量（kWh）

     比亚迪汽车工业有限
1              BYD1030K77BEV   纯电动栏板式货车         200       2060         490           49
     公司
     山东凯马汽车制造有
2              KMC1021EV21D    纯电动载货汽车          110       1080      173/140        13/15
     限公司
     沈阳金杯车辆制造有
3              SY1040DEV2S     纯电动载货汽车          165       2568         620           74
     限公司




                                           10
     （四）专用车
                                                                              动力蓄电     动力蓄电
序                                                        纯电动续驶     整车整备质
       汽车生产企业名称               车辆型号             产品名称                           池组总质     池组总能     备注
号                                                        里程（km）     量（kg）
                                                                              量（kg）    量（kWh）
1    北京华林特装车有限公司       HLT5024ZLJEV         纯电动自卸式垃圾车        125       1870      280       20
2                      BJ5022XXYV3R6G-BEV   威旺 307EV         150       1565      380       38
     北汽(广州)汽车有限公司
3                      BJ5022XYZV3RG-BEV    威旺 307EV         150       1565      380       38
4    比亚迪汽车工业有限公司       BYD5070XXYBEV1       纯电动厢式运输车         350       4300     1065      116
5                      CGC5040XXYBEV1CAH0   纯电动厢式运输车         200       2800      660       65
6    成都大运汽车集团有限公司      CGC5040XXYBEV1CAG0   纯电动厢式运输车         284       2800      698       75
7                      CGC5070XXYBEVBB33    纯电动厢式运输车         180       3950      880       75
     长春双龙专用汽车制造有限
8                 CSL5023ZLJBEV             纯电动自卸式垃圾车        170       1650      280       28
     公司
 9                DYX5070XXYBEV1DAG0        纯电动厢式运输车         200       3850      960       82
10   大运汽车股份有限公司   DYX5040XXYBEV1CAH0        纯电动厢式运输车         200       2800      698       65
11                DYX5040XXYBEV1ZAH0        纯电动厢式运输车         200       2800      698       65
12                EQ5031TYHACBEV4           纯电动路面养护车         180       2695      424       50
13                EQ5020XXYACBEV8           纯电动厢式运输车         200       1720      300       37
14                EQ5031TSLACBEV4           纯电动扫路车           200       3000      525       62
15                EQ5031XSHACBEV            纯电动售货车           212       2670      525       62
16                EQ5020XXYACBEV7           纯电动厢式运输车         170       1680      280       28
17                EQ5020ZZZACBEV7           纯电动自装卸式垃圾车       165       1810      280       28
18   东风汽车公司       EQ5071XLCTBEV             纯电动冷藏车           325       4900     1078      140
19                     EQ5031TYHACBEV3      纯电动路面养护车         212       2650      525       62
20                     EQ5023XXYACBEV       纯电动厢式运输车         400       1660      400       60

21                     EQ5040XSHACBEV2      纯电动售货车           260       3290      625       97

22                     EQ5020ZLJTBEV        纯电动自卸式垃圾车        160       1630      344       35

23                     EQ5031XYZTBEV1       纯电动邮政车           185       2250      500       50

                                                11
                                                                             动力蓄电       动力蓄电
序                                                   纯电动续驶       整车整备质
       汽车生产企业名称               车辆型号          产品名称                             池组总质       池组总能      备注
号                                                   里程（km）       量（kg）
                                                                             量（kg）      量（kWh）
24                     HFT5029XXYBEV07   纯电动厢式运输车        180         1410        210        30
25   国宏汽车有限公司          HFT5031XXYBEV01   纯电动厢式运输车        190         2500     570±20        61
26                     HFT5029XXYBEV08   纯电动厢式运输车        175         1550        340        32
27                     SC5027XXYACBEV    纯电动厢式运输车        170         1340        300        24
28                     SC5027XYZABBEV    纯电动邮政车          170         1340        310        24
29   河北长安汽车有限公司        SC5027XXYABBEV    纯电动厢式运输车        170         1340        300        24
30                     SC5027XYZACBEV    纯电动邮政车          170         1340        310        24
31                     SC5023XXYEBEV     纯电动厢式运输车        130         1600        300        24
32   河北红星汽车制造有限公司      HX5029XXYVEV      纯电动厢式运输车        220         1350        310        33
     湖北新楚风汽车股份有限公
33                HQG5031XXYEV1          纯电动厢式运输车        175         1815        340        42
     司
34                RQ5040XXYEVQ3          纯电动厢式运输车         285    2960/2910        600        54
35                RQ5040XXYEVQ6          纯电动厢式运输车         260    2970/2920        550        48
36                RQ5040XXYEVQ5          纯电动厢式运输车         290    2970/2920        610        55
     江苏陆地方舟新能源电动汽
37                RQ5040XXYEVQ4          纯电动厢式运输车     290/320    2935/2985    600/650     55/61
     车有限公司
38                RQ5022XXYEVHD          纯电动厢式运输车         205         1600        395        41
39                RQ5022XXYEVHE          纯电动厢式运输车         185         1600        376        37
40                RQ5025XLCEVH0          纯电动冷藏车           260         1820        420        46
41   金龙联合汽车工业(苏州)有 KLQ5020XXYEV6         纯电动厢式运输车        300     1500/1660       430        51
42   限公司           KLQ5040XXYBEV9        纯电动厢式运输车        350     3320/3370       820        91

43                     NJL5020XXYBEV10   纯电动厢式运输车        208         1658        400        40
44                     NJL5040XQCBEV2    纯电动囚车           427     2930/2980       571        73

45   南京金龙客车制造有限公司      NJL5040XYUBEV1    纯电动押运车          427     3600/3550       571        73

46                     NJL5040XXYBEV3    纯电动厢式运输车        381     2910/2860       650        72

47                     NJL5040XGCBEV2    纯电动工程车          427     2930/2980       571        73

                                             12
                                                                            动力蓄电       动力蓄电
序                                                    纯电动续驶     整车整备质
       汽车生产企业名称               车辆型号        产品名称                              池组总质       池组总能      备注
号                                                    里程（km）     量（kg）
                                                                            量（kg）      量（kWh）
48                NJ5057XXYAEV         纯电动厢式运输车          380         3500        700        82
49                NJ5057XXYCEV4        纯电动厢式运输车          380         3500        675        82
50                NJ5057XXYCEV3        纯电动厢式运输车          380         3500        650        74
     南京汽车集团有限公司
51                NJ5057XXYAEV1        纯电动厢式运输车          380         3500        700        74
52                NJ5037XXYPBEVNZ      纯电动厢式运输车          280         1910        470        54
53                NJ5057XXYAEV2        纯电动厢式运输车          380         3500        700        74
54                XMQ5030XXYBEVS06     纯电动厢式运输车          320    2290/2320        700        74
     厦门金龙联合汽车工业有限
55                XMQ5030XXYBEVS02     纯电动厢式运输车          320         2290        705        72
     公司
56                XMQ5030XXYBEVS07     纯电动厢式运输车          310         2410        600        75
57                KRD5022CCYBEV02      纯电动仓柵式运输车         210         1210        290        39
58                KRD5022XXYBEV03      纯电动厢式运输车          210         1210        300        40
59   山东吉海新能源汽车有限公 KRD5022XXYBEV02      纯电动厢式运输车          210         1210        290        39
60   司            KRD5022CCYBEV03      纯电动仓柵式运输车         210         1210        300        40
61                KRD5020XYZBEV01      纯电动邮政车            240         1060        260        38
62                KRD5022XYZBEV01      纯电动邮政车            210         1210        290        39
63                KMC5021CCYEV21D      纯电动仓栅式运输车         110         1140    173/140     13/15
64   山东凯马汽车制造有限公司 KMC5021XXYEV21D      纯电动厢式运输车          110         1180    173/140     13/15
65                KMC5023XXYEVA29D     纯电动厢式运输车          220         1525        330        42
     山东唐骏欧铃汽车制造有限
66                ZB5040XXYBEVBDC5     纯电动厢式运输车          350        2500        620        70
     公司
67                SX5070XXYBEV3        纯电动厢式运输车          150        4150        800        78
68                SX5070CCYBEV1        纯电动仓栅式运输车         165        4150        800        83
69                SX5040CCYBEV2        纯电动仓栅式运输车         180        2720        680        75
70   陕西汽车集团有限责任公司      SX5040XXYBEV2   纯电动厢式运输车          180        2805        680        75
71                     SX5040ZXXBEV2   纯电动车厢可卸式垃圾车       180        2720        680        75

72                     SX5070ZXXBEV2   纯电动车厢可卸式垃圾车       150        3690        880        75

                                           13
                                                                             动力蓄电       动力蓄电
序                                                     纯电动续驶     整车整备质
       汽车生产企业名称              车辆型号              产品名称                          池组总质       池组总能     备注
号                                                     里程（km）     量（kg）
                                                                             量（kg）      量（kWh）
73                    STJ5025XXYEV1     纯电动厢式运输车          260         1325        330       35
74                    STJ5027XXYEV1     纯电动厢式运输车          260         1325        330       35
75                    STJ5020XXYEV1     纯电动厢式运输车          260         1325        320       36
     陕西通家汽车股份有限公司
76                    STJ5028XXYEV1     纯电动厢式运输车          260         1325        320       35
77                    STJ5023XXYEV1     纯电动厢式运输车          260         1325    330/330       36
78                    STJ5029XXYEV1     纯电动厢式运输车          260         1400        340       37
                                                                 2600/2685
79   上海汽车商用车有限公司      SH5032XDWC1BEV    EG10              150                    530        54
                                                                     /2720
80   沈阳金杯车辆制造有限公司     SY5040XXYD2-EV    纯电动厢式运输车          165         2705       620        74
81   深圳东风汽车有限公司       EQ5030ZXXBEVS     纯电动车厢可卸式垃圾车       180         1905       380        40
82   苏州益茂电动客车有限公司     ZQK5040XXYEV      纯电动厢式运输车          355         2710       610        83
83                    WXS5024XXYBEV02   泓源派派              255    1690/1720       420        47
     芜湖宝骐汽车制造有限公司
84                    WXS5070XXYBEV     大旺旺               150         3800       700        75
85   烟台舒驰客车有限责任公司     YTK5040XXYEV      纯电动厢式运输车          252         3000       500        49
86                    ZBJ5021CTYBEV     纯电动桶装垃圾运输车        170         1690       340        30
     浙江宝成机械科技有限公司
87                    ZBJ5021ZLJBEV     纯电动自卸式垃圾车         170         1690       340        30
88   郑州日产汽车有限公司       ZN5021XXYV1YBEV   纯电动厢式运输车          255         1754       433        54
     中国重汽集团成都王牌商用
89                CDW5030XGCEV1         纯电动工程车            130        2200        400        36
     车有限公司
90                LCK5036XXYBEV1        纯电动厢式运输车          180    2150/2350       484        39
91                LCK5038XXYBEV1        纯电动厢式运输车          180    2150/2350       440        38
92                LCK5039XXYBEV1        纯电动厢式运输车          180    2000/2200       310        38
93                LCK5028XXYBEV1        纯电动厢式运输车          180         1600       370        30
94   中通客车控股股份有限公司 LCK5037XXYBEV2        纯电动厢式运输车          280         2570       640        70
95                LCK5038XXYBEV2        纯电动厢式运输车          280         2570       640        61
96                LCK5021XXYBEV1        纯电动厢式运输车          180         1600       370        31
