附件：
                      免征车辆购置税的新能源汽车车型目录（第七批）
     一、纯电动汽车
     （一）乘用车
序                                                   纯电动续驶     整车整备质量     动力蓄电池组       动力蓄电池组总
        汽车生产企业名称         车辆型号            通用名称                                                     备注
号                                                   里程（km）     （kg）      总质量（kg）       能量（kWh）
 1                    HFC7001A2EV      江淮 iEV5          252       1260          230          33
     安徽江淮汽车股份有限公司
 2                    HFC7001EAEV      江淮 iEV6S         251       1310          230          33
 3                    DFA7000L2ABEV    俊风 ER30          255       1220          210          30
 4                    DFA7000L2ABEV1   俊风 ER30          255       1295          285          30
     东风汽车公司
 5                    DFA7000L2ABEV2   俊风 ER30          320       1325          315          45
 6                    DFM7000H2ABEV1   E30L             151       1010          220          21
 7   东南(福建)汽车工业有限公司   DN7003MBEV       V3 菱悦纯电动轿车       150       1330          275          28
 8   广汽吉奥汽车有限公司       GA6440SBEV       星朗 EV            115       1657          400          31
 9   海马轿车有限公司         HMA7003S15BEV    爱尚 EV            152        990          170          19
10   河北红星汽车制造有限公司     HX6401BEV        纯电动多用途乘用车        150       1330          280          31
11                    JNJ7000EVS       大迈 A3EV          152       1490          253          27
     湖南江南汽车制造有限公司
12                    JNJ7000EVX8      云 100S           155       1040       230±5           22
13                    JX70010BEV       E200             152        980          180          17
14                    JX7007BEV        E100             152        835          165          15
     江铃控股有限公司
15                    JX7008BEV        E160             152       1050          190          19
16                    JX7009BEV        E160             152       1070      205/210          20
17   金华青年汽车制造有限公司     JNP7001BEV4      迈迪 i3            151        880          175          19
                                       开瑞优优加长版明泉
18   奇瑞汽车股份有限公司       SQR6440BEVK06                     160       1482         300           34
                                       EM3
19   浙江飞碟汽车制造有限公司     FD6450BEV        纯电动多用途乘用车        380       1680         336           67
20                    JL7001BEV31      吉利 200           155        690         175           18
     浙江豪情汽车制造有限公司
21                    JL7001BEV34      吉利 100           155        724         179           18
                                                1
序                                               纯电动续驶     整车整备质量     动力蓄电池组     动力蓄电池组总
       汽车生产企业名称      车辆型号            通用名称                                                   备注
号                                               里程（km）     （kg）      总质量（kg）     能量（kWh）
22                SMA7000BEV05   K12                152        970        184          20
23                SMA7001BEV14   知豆 D1              152        690        165          16
24                SMA7001BEV18   知豆 D1              155        690        175          18
25                SMA7001BEV19   知豆 D2              155        690        175          18
26   浙江吉利汽车有限公司   SMA7001BEV22   知豆 D1              155        690        175          18
27                SMA7001BEV23   知豆 D2              155        690        175          18
28                SMA7001BEV25   K17A               151       1170        184          20
29                SMA7001BEV60   知豆 D1              155        724        179          18
30                SMA7001BEV61   知豆 D2              155        740        179          18
31                CA6462EV1      奔腾 X80EV           180       1818        340          31
     中国第一汽车集团公司
32                CA7001EV       奔腾 B30EV           152       1420        260          22




                                            2
     （二）客车
                                                  纯电动续驶         整车整备质量         动力蓄电池组        动力蓄电池组
序号     汽车生产企业名称         车辆型号          产品名称                                                                   备注
                                                  里程（km）         （kg）          总质量（kg）       总能量（kWh）
 1               HFF6102G03EV-4     纯电动城市客车              615     13300/13700          3000            323
 2               HFF6109G03EV       电动城市客车               334     11200/11500          2270            194
 3               HFF6123G03EV-4     纯电动城市客车              892     14100/14400     3010+1300        278+116
 4               HFF6600KEV         纯电动客车                316            3150           550             52
 5   安徽安凯汽车股份有限公 HFF6660GEVB1       纯电动城市客车              263       5710/5900           730             63
 6   司           HFF6800GEVB        纯电动城市客车              281       8250/8510          1115             98
 7               HFF6800GEVB1       纯电动城市客车              281       8250/8510          1125             97
 8               HFF6800GEVB2       纯电动城市客车              261       8250/8510          1138             97
 9               HFF6800GEVB3       纯电动城市客车              252       7180/7360          1110             96
10               HFF6852G03EV       纯电动城市客车              345       9100/9500          1700            162
11   安徽江淮汽车股份有限公 HFC6601EVH         纯电动客车                310            3220           875             75
12   司           HFC6601EVH1        纯电动客车                310            3220           875             75
13               BJ6116EVUA-3       纯电动客车            430/480     12500/12900     2200/2344        198/211
                                                                 12900/13500
14               BJ6123EVCA-23      纯电动城市客车              478                          2900            231
     北汽福田汽车股份有限公                                                      /13800
15   司           BJ6852EVUA-2       纯电动客车            251/278       8850/9150     1234/1352          86/92
                                                                                 1950/1850
16                   BJ6860EVCA-2   纯电动城市客车       307/291/301     9150/9300                    149/140/147
                                                                                     /1850
17                   BYD6121LGEV    纯电动城市客车              570           12700          2800            324
18                   BYD6650HZEV    纯电动城市客车              270            4600           790             69
     比亚迪汽车工业有限公司
19                   BYD6710HLEV    纯电动客车                480            5650          1100            135
20                   BYD6710HZEV    纯电动城市客车              260            4750           790             69
21                   CDK6110BEV     纯电动客车                620     12850/12600          2500            307
22                   CDK6125CBEV1   纯电动城市客车              580     13440/12900          3060            323
23   成都客车股份有限公司      CDK6125CBEV2   纯电动城市客车              475     13350/12850          3200            269
24                   CDK6604BEV     纯电动客车                285            3150           640             62
25                   CDK6630CBEV    纯电动城市客车              310       5150/4950           822             88
                                              3
                                                 纯电动续驶     整车整备质量         动力蓄电池组        动力蓄电池组
序号    汽车生产企业名称          车辆型号         产品名称                                                           备注
                                                 里程（km）     （kg）          总质量（kg）       总能量（kWh）
                                                              4800/5000
26                   CDK6703BEV1   纯电动客车             251                         650           69
                                                                  /5200
     成都客车股份有限公司                                               4600/4800
27                   CDK6703BEV2   纯电动客车             251                         720           61
                                                                  /5000
28                CDK6850CBEV2     纯电动城市客车           303      8800/8400          1650           161
29   丹东黄海汽车有限责任公 DD6129EV12        纯电动城市客车           105    12150/12550          1712            70 钛酸锂
30   司            DD6129EV13       纯电动城市客车           413    12500/12900          2200           253
31                EQ6111CBEV1      纯电动客车             255          11160          2100           135
32                EQ6111CBEV2      纯电动城市客车           255          11160          2100           135
33                EQ6111CBEV3      纯电动城市客车           280          11160          2420           192
34                EQ6600CBEV3      纯电动客车             262           3200           560            61
35   东风汽车公司       EQ6600CBEV4      纯电动客车             259           3200           600            63
36                EQ6600CBEV5      纯电动城市客车           253           3200           600            63
37                EQ6602CBEV       纯电动城市客车           252           5250          1000            69
38                EQ6620CLBEV5     纯电动城市客车           251      4160/4310           670            61
39                EQ6690CLBEV1     纯电动城市客车           255      5340/5540           950            81
40   东风特种汽车有限公司   EQ6701LBEVT1     纯电动客车             260           5100           808            69
41                WG6100BEVHM1     纯电动城市客车           280          12200          2160           152
42                WG6100BEVHM2     纯电动城市客车           155          11800          1120            86
43                WG6120BEVHM1     纯电动城市客车           260          13000          2160           152
44                WG6120BEVHM2     纯电动城市客车           165          12000          1200            95
45                WG6129BEVHY1     纯电动城市客车           360          12600     2440/2500       225/230
46   东风扬子江汽车(武汉)有 WG6610BEVHT1     纯电动城市客车           200           3500           500            42
47   限责任公司        WG6610BEVQL1     纯电动客车             260           3200           560            52
48                WG6610BEVZH1     纯电动客车             260           3100           560            52
49                WG6661BEVH       纯电动城市客车           251           3100           680            50
50                WG6820BEVHK1     纯电动城市客车           255      8300/8500          1100           114
51                WG6820BEVHK3     纯电动城市客车           200      8300/8500          1020            92
52                WG6821BEVHK1     纯电动客车             255      8300/8500          1100           114
                                             4
                                                纯电动续驶     整车整备质量         动力蓄电池组        动力蓄电池组
序号    汽车生产企业名称          车辆型号        产品名称                                                           备注
                                                里程（km）     （kg）          总质量（kg）       总能量（kWh）
     佛山市飞驰汽车制造有限
53               FSQ6850BEVG      纯电动城市客车           250     9820/9460           1750         150
     公司
54   福建新福达汽车工业有限 FZ6109UFBEV01    纯电动城市客车           275          12500          2050         207
55   公司          FZ6859UFBEV      纯电动城市客车           210          10800          1450         116
56               BY6608BEV2       纯电动城市客车           280           3180           840          61
     广东云山汽车有限公司
57               BY6720EVG        纯电动城市客车           160           6500           950          77
     广州汽车集团客车有限公
58               GZ6100LGEV       纯电动城市客车           430          11100          1700         194
     司
                                                             5600/5750
59   河北长安汽车有限公司      SC6700ABEV   纯电动城市客车           260                         900           81
                                                                 /5900
60               SLG6660EVG3      纯电动城市客车           170      5100/5300           600           53
61               SLG6660EVG7      纯电动城市客车           167      5000/5200           630           54
     河南少林客车股份有限公
62               SLG6720EVG2      纯电动城市客车           170      5150/5350           720           58
     司
63               SLG6720EVG3      纯电动城市客车           170      5500/5700           620           61
64               SLG6821EVG       纯电动城市客车           155      7600/7800           900           74
65   黑龙江龙华汽车有限公司 HLJ6681BEV       纯电动城市客车           150           5560           700           51
66   湖北新楚风汽车股份有限 HQG6630EV2       纯电动城市客车           152      4100/4250           307           46
67   公司          HQG6810EV1       纯电动城市客车           251      7900/8050           560          105
68               TEG6106BEV04     纯电动城市客车           361    12700/12400          2420          180
69               TEG6129BEV01     纯电动城市客车           261          12950     1100/1100        44/92
70   湖南南车时代电动汽车股 TEG6601EV01      纯电动客车             251           2996           700           53
71   份有限公司       TEG6851BEV01     纯电动城市客车           261      8850/9150          1380          124
72               TEG6851BEV02     纯电动城市客车           255      9100/9400          1500          100
73               TEG6129BEV02     纯电动城市客车           261          13250     1150/1100        44/92 钛酸锂
74               YS6104GBEV       纯电动城市客车           425    11900/11600          2920          293
75               YS6105BEV        纯电动客车             370    11700/12000          2016          242
76   江苏常隆客车有限公司  YS6107BEV        纯电动客车             315    11700/12000          1900          190
77               YS6107GBEV       纯电动城市客车           360    11400/11100          2420          242
78               YS6109GBEV       纯电动城市客车           355    11500/11200          2420          242
                                            5
                                                 纯电动续驶     整车整备质量         动力蓄电池组      动力蓄电池组
序号     汽车生产企业名称          车辆型号        产品名称                                                         备注
                                                 里程（km）     （kg）          总质量（kg）     总能量（kWh）
 79               YS6124GBEV       纯电动城市客车           495    12600/12300        3160         316
 80               YS6126GBEV       纯电动城市客车           520    12600/12300        3300         346
 81               YS6127BEV        纯电动客车             280    12500/12200        1900         190
 82               YS6127GBEV       纯电动城市客车           380    12100/11800        2420         242
 83   江苏常隆客车有限公司  YS6700BEV        纯电动客车             340           5100         950         104
 84               YS6757GBEV       纯电动城市客车           260      6800/6600        1100         109
 85               YS6832GBEV       纯电动城市客车           260      7600/7300        1310         134
 86               YS6834GBEV       纯电动城市客车           450      8250/7950        2020         202
 87               YS6836GBEV       纯电动城市客车           255      7600/7300        1100         109
 88               SGK6108BEVGK01   纯电动城市客车           170    11200/11500        1764         210
 89               SGK6108BEVGK05   纯电动城市客车           180    11200/11500        2200         202
 90               SGK6108BEVGK10   纯电动城市客车           210    11200/11500        2200         207
 91   江苏登达汽车有限公司  SGK6120BEVGK     纯电动城市客车           240          12500        2261         274
 92               SGK6665BEVGK03   纯电动城市客车           200           6100         522          72
 93               SGK6850BEVGK02   纯电动城市客车           160      9050/9350        1261         148
 94               SGK6850BEVGK07   纯电动城市客车           200      9050/9350        1300         115
 95               HKL6602BEV       纯电动客车             255           3325         660          58
 96               HKL6602BEV1      纯电动客车             290           3325         650          71
 97               HKL6602BEV2      纯电动客车             265           3325         750          61
 98               HKL6603BEV1      纯电动客车             375           2350         550          57
      江苏九龙汽车制造有限公
 99               HKL6800BEV2      纯电动城市客车           255           6250        1000         100
      司
100               HKL6800GBEV      纯电动城市客车           255           6750        1250          97
101               HKL6800GBEV1     纯电动城市客车           260           6500        1000         100
102               HKL6801BEV       纯电动客车             255           6800        1250          97
103               HKL6801BEV1      纯电动客车             260           6550        1000          99
104               JNQ6110LBEV      纯电动客车             350          13300        2100         225
105   江苏卡威汽车工业集团有 JNQ6600BEV       纯电动客车             160           4500         536          59
106   限公司         JNQ6700BEV3      纯电动客车             192           5700         901         100
107               JNQ6701BEV2      纯电动客车             220           5400         810          69
                                             6
                                                  纯电动续驶     整车整备质量         动力蓄电池组      动力蓄电池组
序号     汽车生产企业名称          车辆型号         产品名称                                                        备注
                                                  里程（km）     （kg）          总质量（kg）     总能量（kWh）
108                RQ6600XEVQ6      纯电动客车             310          3200         610          55
      江苏陆地方舟新能源电动
109                RQ6700XEVH12     纯电动客车             190          5600         850          60
      汽车有限公司
110                RQ6700XEVH7      纯电动客车             190          5600         850          60
      江西博能上饶客车有限公
111                SR6850BEVG3      纯电动城市客车           250     8800/9300         1080         97
      司
112                JNP6700BEV       纯电动城市客车           150           4350         600          46
113   金华青年汽车制造有限公 JNP6700LBEV       纯电动客车             200           4600         820          63
114   司            JNP6103BEV2      纯电动城市客车           101          10000        1050          57 钛酸锂
115                JNP6123BEV2      纯电动城市客车           101          11550        1100          61 钛酸锂
116                KLQ6109EV0N      纯电动客车             337    12600/13000        2000         180
117                KLQ6109EV0N1     纯电动客车             270    12400/12800        1480         147
118                KLQ6109EV0X      纯电动客车             337    12600/13000        2050         185
119                KLQ6109EV1N      纯电动客车             337    12600/13000        2000         180
120                KLQ6109GAEVN1    纯电动城市客车           255    11800/12200        1480         147
121                KLQ6109GAEVN2    纯电动城市客车           255    11800/12200        1480         147
122                KLQ6109GAEVN3    纯电动城市客车           330    11800/12400        2000         180
123                KLQ6109GAEVX3    纯电动城市客车           330    11800/12400        2050         185
124                KLQ6115HZEV0N    纯电动客车             337          13360        2000         180
125   金龙联合汽车工业(苏州) KLQ6115HZEV0N1   纯电动客车             270          13360        1480         147
126   有限公司         KLQ6115HZEV0X1   纯电动客车             359          13360        2230         200
127                KLQ6115HZEV1N    纯电动客车             337          13360        2000         180
128                KLQ6115HZEV1X1   纯电动客车             359          13360        2230         200
129                KLQ6125LZEV0X    纯电动客车             305          14400        2050         185
130                KLQ6125LZEV0X1   纯电动客车             335          14600        2230         201
131                KLQ6125LZEV1X    纯电动客车             305          14400        2050         185
132                KLQ6125LZEV1X1   纯电动客车             335          14600        2230         201
133                KLQ6125ZEV0N     纯电动客车             337          13710        2000         180
134                KLQ6129GAEVN1    纯电动城市客车           252    12000/12600        2000         180
135                KLQ6129GEVW1     纯电动城市客车           251    12000/12600        2340         120
                                              7
                                                     纯电动续驶     整车整备质量         动力蓄电池组      动力蓄电池组
序号     汽车生产企业名称          车辆型号            产品名称                                                         备注
                                                     里程（km）     （kg）          总质量（kg）     总能量（kWh）
136                   KLQ6129GEVX3     纯电动城市客车           251    12000/12600        1700         152
137                   KLQ6129GEVX4     纯电动城市客车           380    12700/13300        2050         233
138                   KLQ6601BEV1N1    纯电动客车             285           3100         622          56
139                   KLQ6601GBEVN1    纯电动城市客车           285           3180         622          56
140                   KLQ6601GBEVX2    纯电动城市客车           265           3180         600          52
141                   KLQ6606BEV0X2    纯电动客车             280           2995         580          52
142                   KLQ6606BEV0X3    纯电动客车             280           3085         600          54
143                   KLQ6702EV0N      纯电动客车             252           5300         690          62
144                   KLQ6702GEVN      纯电动客车             251      4700/5300         690          62
145                KLQ6800GEVN2        纯电动城市客车           260     7000/7400         1250         110
      金龙联合汽车工业(苏州)
146   有限公司         KLQ6800GEVX         纯电动城市客车           250     7000/7400         1100         99
147                KLQ6802EV0N         纯电动客车             251     5800/6000         820          74
148                   KLQ6802GEVN      纯电动城市客车           251     5800/6000         820          74
149                   KLQ6802KAEV0N    纯电动客车             350          9000         1535         138
150                   KLQ6802KAEV0N1   纯电动客车             251          9000         1250         110
151                   KLQ6802KAEV1N1   纯电动客车             251          9000         1250         110
152                   KLQ6832GEVN      纯电动城市客车           252     8100/8500         1250         110
153                   KLQ6832GEVW      纯电动城市客车           251     7900/8300         1260         64
154                   KLQ6832GEVX      纯电动城市客车           255     8100/8500         1240         111
155                   KLQ6850GEVN      纯电动城市客车           252     8600/9100         1250         110
156                   NJL6100BEV13     纯电动城市客车           450    12650/12950        2500         259
157                   NJL6100BEV9      纯电动城市客车           280    11600/11900        1510         148
158               NJL6117BEV12         纯电动客车             480         13300         2500         251
      南京金龙客车制造有限公
159               NJL6117BEV16         纯电动客车             255         12700         1700         150
      司
160               NJL6600BEV49         纯电动客车             263     2930/2880         550          47
161                   NJL6600BEV64     纯电动客车             251     2930/2880         550          47
162                   NJL6600BEV65     纯电动客车             251     2930/2880         550          47

                                                 8
                                               纯电动续驶     整车整备质量        动力蓄电池组      动力蓄电池组
序号     汽车生产企业名称         车辆型号       产品名称                                                        备注
                                               里程（km）     （kg）         总质量（kg）     总能量（kWh）
163               NJL6600BEV66   纯电动客车             264     2930/2880         570          49
164               NJL6600BEV67   纯电动客车             271     2930/2880         570          50
165               NJL6600BEV68   纯电动客车             276     2930/2880         570          51
166               NJL6600BEV69   纯电动城市客车           318          2930         560          56
167               NJL6601BEV21   纯电动客车             273          2945         573          50
168               NJL6601BEV22   纯电动客车             252          2945         548          47
169               NJL6601BEV23   纯电动客车             251          2945         544          46
170               NJL6601BEV24   纯电动客车             266          2945         573          49
171               NJL6601BEV27   纯电动客车             277          2945         574          51
172               NJL6661BEVG    纯电动城市客车           250     5050/5250         800          65
173               NJL6680BEV13   纯电动城市客车           178     5540/5740         540          48
174               NJL6680BEV14   纯电动城市客车           250     5540/5740         700          65
175               NJL6680BEV16   纯电动城市客车           180     5740/5840         550          54
176               NJL6680BEV20   纯电动城市客车           250     5540/5740         740          65
      南京金龙客车制造有限公
177               NJL6706BEV4    纯电动客车             250          5000         710          69
      司
178               NJL6706BEV8    纯电动客车             250          5100         750          69
179               NJL6706BEV9    纯电动客车             250          5100         800          72
180               NJL6820BEV3    纯电动客车             250          9185        1400         138
181               NJL6859BEV14   纯电动城市客车           250     8400/8700        1080         100
182               NJL6859BEV15   纯电动城市客车           250     8700/9000        1300          77
183               NJL6859BEV17   纯电动城市客车           250     8400/8700        1250         104
184               NJL6859BEV18   纯电动城市客车           250     8400/8700        1200         104
185               NJL6859BEV23   纯电动城市客车           255     8400/8700        1100          93
186               NJL6859BEV24   纯电动城市客车           255     8400/8700        1100          94
187               NJL6859BEV25   纯电动城市客车           255     8400/8700        1100          99
188               NJL6859BEV4    纯电动城市客车           250     8300/8600        1250         115
189               NJL6859BEV7    纯电动城市客车           300     8300/8600        1350         129
190               NJL6859BEV8    纯电动城市客车           255     8400/8700        1100          94
191               NJL6859BEV9    纯电动城市客车           255     8400/8700        1200          91
                                           9
                                                      纯电动续驶       整车整备质量         动力蓄电池组        动力蓄电池组
序号     汽车生产企业名称          车辆型号            产品名称                                                                备注
                                                      里程（km）       （kg）          总质量（kg）       总能量（kWh）
      奇瑞万达贵州客车股份有
192               WD6602BEV4           纯电动客车               265            2996          750            61
      限公司
                                                                   10800/11200
193                   XMQ6106AGBEVL    纯电动城市客车             320                          2000          161
                                                                        /11700
194               XMQ6110BCBEVL7       纯电动客车            300/340    12500/11900     1600/1820       139/159
195               XMQ6113BYBEVL3       纯电动客车                350          12700          1630           147
196               XMQ6113BYBEVL4       纯电动客车                350          12700          1900           161
197               XMQ6603KEBEVL4       纯电动客车                256      3145/3195           680            56
198               XMQ6603KGBEVL2       纯电动城市客车              261           3165           625            52
199               XMQ6610CEBEVL2       纯电动客车                270           3080           615            50
200   厦门金龙联合汽车工业有 XMQ6610CEBEVL3       纯电动客车                265           2990           530            48
201   限公司         XMQ6610CEBEVL4       纯电动客车                251           2850           500            44
202               XMQ6662AGBEVL        纯电动城市客车              265      5050/5400           640            62
203               XMQ6662AGBEVL1       纯电动城市客车              255      5050/5400           580            58
204               XMQ6802AGBEVL        纯电动城市客车              300      8200/8700          1100            92
205               XMQ6802AGBEVL1       纯电动城市客车              280      8200/8700           970            89
                                                                     8900/9100
206                   XMQ6850AGBEVL2   纯电动城市客车             300                          1440          104
                                                                         /9600
                                                                     9100/9700
207                   XMQ6850AGBEVL3   纯电动城市客车             380                          2030          187
                                                                        /10200
208                   XML6102JEV70     纯电动客车               300     13200/12950          1728          150
209                   XML6102JEV80     纯电动客车               280     12400/12900          1688          154
210                   XML6105JEVB0C    纯电动城市客车             251     10900/11500          1500           83
211                   XML6105JEVD0C    纯电动城市客车             251     12200/12500          1800          150
212   厦门金龙旅行车有限公司     XML6105JEVE0C    纯电动城市客车             450           12900          2590          258
213                   XML6112JEV50     纯电动客车               280           13730          1728          150
214                   XML6112JEV60     纯电动客车               470           13870          3100          258
215                   XML6112JEV70     纯电动客车               300     12700/13400          1760          161
216                   XML6122JEV20     纯电动客车               310     12950/13300          1950          172
                                                 10
                                                   纯电动续驶     整车整备质量         动力蓄电池组      动力蓄电池组
序号     汽车生产企业名称        车辆型号           产品名称                                                          备注
                                                   里程（km）     （kg）          总质量（kg）     总能量（kWh）
217                 XML6125JEVF0C   纯电动城市客车            280    12790/13500        1680         151
218                 XML6125JEVG0C   纯电动城市客车            251          12700        1800         150
219                 XML6532JEV70    纯电动轻型客车            180           2140         600          57
220                 XML6532JEV80    纯电动轻型客车            150           2140         520          46
221                 XML6532JEVA0    纯电动轻型客车            257           2340         600          57
222                 XML6532JEVD0    纯电动轻型客车            246           2140         520          46
223                 XML6532JEVD01   纯电动轻型客车            246           2340         600          55
224                 XML6532JEVF0    纯电动轻型客车            160           2100         445          36
225                 XML6532JEVG0    纯电动轻型客车            229           2340         696          51
226                 XML6609JEVA0    纯电动客车              251           3050         723          60
227                 XML6609JEVB0    纯电动客车              251           3050         723          60
228                 XML6609JEVC0    纯电动客车              251           2990         700          58
229                 XML6609JEVF0    纯电动客车              251           2960         645          58
230                 XML6609JEVG0    纯电动客车              251           2990         645          58
231   厦门金龙旅行车有限公司   XML6609JEVH0    纯电动客车              251           2960         645          58
232                 XML6700JEV70C   纯电动城市客车            251      5000/5200         700          63
233                 XML6700JEVA0C   纯电动城市客车            200      5100/5280         730          69
234                 XML6700JEVG0    纯电动客车              251      5000/5200         670          61
235                 XML6705JEV10C   纯电动城市客车            251      6325/6530         603          62
236                 XML6805JEV80C   纯电动城市客车            280      7200/7465        1212         124
237                 XML6809JEV10    纯电动客车              251      6300/6500         730          69
238                 XML6809JEV10C   纯电动城市客车            251      6300/6500         730          69
239                 XML6809JEV20    纯电动客车              300      6300/6500         960          86
240                 XML6809JEV20C   纯电动城市客车            300      6300/6500        1050          92
241                 XML6827JEV20    纯电动客车              260           9200        1050          92
242                 XML6827JEV30    纯电动客车              270          9200         1300         97
243                 XML6827JEV50    纯电动客车              350          9470         1628         139
244                 XML6907JEV20    纯电动客车              251         10150         1050         92

                                              11
                                                         纯电动续驶     整车整备质量         动力蓄电池组        动力蓄电池组
序号     汽车生产企业名称           车辆型号              产品名称                                                              备注
                                                         里程（km）     （kg）          总质量（kg）       总能量（kWh）
245               SDL6100EVG3             纯电动城市客车            280          11350          2200           175
      山东沂星电动汽车有限公
246               SDL6122EVG              纯电动城市客车            360          12600     2440/2500       225/230
      司
247               SDL6832EVG              纯电动城市客车            270           9000          1080           112
248   山西皇城相府宇航汽车制 SXK6107GBEV             纯电动城市客车            280          11100          1860           242
249   造有限公司       SXK6851GBEV             纯电动城市客车            280      8300/8600          1350           170
      陕西汽车集团有限责任公                                                     6020/5850
250               SX6600BEV               纯电动客车              150                         800            66
      司                                                              /5750/5550
251               SLK6108ALE0BEVY         纯电动客车              250          11700          1820          161
252               SLK6109ULE0BEVS         纯电动城市客车            425    11700/12000          2875          273
253               SLK6109ULE0BEVS1        纯电动城市客车            260    10500/10900          1650          143
254               SLK6109ULE0BEVS2        纯电动城市客车            450    11700/12000          2650          258
255               SLK6109ULE0BEVY         纯电动城市客车            260    10500/10900          1680          150
256               SLK6118ALE0BEVS         纯电动客车              250    12250/12750          1845          163
257               SLK6118ALE0BEVS1        纯电动客车              430          12750          2620          234
258               SLK6128ALE0BEVS         纯电动客车              420    12900/13700          2655          237
259               SLK6129ULE0BEVY         纯电动城市客车            250          13200          1820          161
260               SLK6663ULE0BEVS1        纯电动城市客车            250           6000           800           71
261   上海申龙客车有限公司  SLK6663ULE0BEVS2        纯电动城市客车            250           6000           480           46
262               SLK6702GLE0BEVS         纯电动客车              250           5200           730           69
263               SLK6800ALE0BEVS         纯电动客车              250      6300/6600           980           87
264               SLK6800ALE0BEVS1        纯电动客车              250      6300/6600          1260           91
265               SLK6803ALE0BEVS         纯电动客车              300           9000          1490          129
266               SLK6803ALE0BEVS1        纯电动客车              252      8600/9000          1100           97
267               SLK6859ULE0BEVS         纯电动城市客车            300      8700/9200          1460          139
268               SLK6859ULE0BEVS1        纯电动城市客车            250      8700/9200          1070          101
269               SLK6859ULE0BEVY         纯电动城市客车            252      8700/9200          1320          102
270                    SLK6929ULE0BEVS    纯电动城市客车            450    10000/10400          2650         233.9
271                    SLK6929ULE0BEVS1   纯电动城市客车            425    10000/10400          2200          214

                                                    12
                                                    纯电动续驶       整车整备质量         动力蓄电池组        动力蓄电池组
序号     汽车生产企业名称          车辆型号          产品名称                                                                备注
                                                    里程（km）       （kg）          总质量（kg）       总能量（kWh）
272               SWB6108EV47        城市客车             380/460    11600/12000     2600/2950       258/295
273               SWB6108EV52        纯电动城市客车          513/586    11750/12150     2600/2950       258/295
      上海申沃客车有限公司
274               SWB6110EV65        纯电动客车            400/333    13600/13300     2400/2000       258/295
275               SWB6128EV52        纯电动城市客车          470/537    12350/12750     2600/2950       258/295
276               SXC6110GBEV3       纯电动城市客车              439          12000          3000           295
      上海万象汽车制造有限公
277               SXC6750GBEV1       纯电动城市客车              403           6500          1400           138
      司
278               SXC6940GBEV1       纯电动城市客车              415          10500          2280           228
279               FDG6105EVG4        纯电动城市客车              430    13400/13000          2560           249
280               FDG6120EV          纯电动客车                254    12900/12500          1950           161
281   深圳市五洲龙汽车有限公 FDG6121EVG         纯电动城市客车              420    12900/12500          2580           254
282   司           FDG6851EVG4        纯电动城市客车              180      9500/9140          1500           129
283               FDG6851EVG5        纯电动城市客车              253      9100/8800          1250           102
284               FDG6851EVG7        纯电动城市客车              350      9500/9200          1795           187
      四川野马汽车股份有限公
285               SQJ6111B3BEV       纯电动城市客车             250           12000          2395          194
      司
286   天津比亚迪汽车有限公司 TJK6810BEV         纯电动城市客车              380          9000           1705           183
287               YTK6100GEV         纯电动城市客车              250          8750           1970           162
288               YTK6118EV2         纯电动客车                268         12000           1800           161
289               YTK6600EV1         纯电动客车                340          3250            880            58
290               YTK6601GEV         纯电动城市客车              250          4220            790            64
      烟台舒驰客车有限责任公
291               YTK6660GEV1        纯电动城市客车          181/252     5000/5200        500/714         54/65
      司
292               YTK6730EV2         纯电动客车                258          6200           1048            82
293               YTK6811GEV         纯电动城市客车              250          6100           1500           122
294               YTK6830GEV1        纯电动城市客车              230          8200           1460           121
295               YTK6830GEV2        纯电动城市客车              230          8200           1600           121
                                                                  8900/9400
296                   JS6101GHBEV    纯电动城市客车             255                          1150          108
      扬州亚星客车股份有限公                                                     /9900
      司                                                           8900/9400
297                   JS6101GHBEV1   纯电动城市客车             255                          1500          108
                                                                      /9900
                                               13
                                                     纯电动续驶     整车整备质量         动力蓄电池组      动力蓄电池组
序号     汽车生产企业名称          车辆型号           产品名称                                                          备注
                                                     里程（km）     （kg）          总质量（kg）     总能量（kWh）
298                   JS6108GHBEV1    纯电动城市客车            160    10700/11300        1070          83
299                   JS6108GHBEV2    纯电动城市客车            320    10900/11500        1450         161
                                                                10800/11400
300                   JS6108GHBEV3    纯电动城市客车            275                       1500         148
                                                                     /12000
301                   JS6128GHBEV2    纯电动城市客车            255    12100/12800        1890         161
                                                                12100/12800
302                   JS6128GHBEV3    纯电动城市客车            265                       1890         161
                                                                     /13500
303                   JS6660GHBEV     纯电动城市客车            255      4950/5200        650          67
304                   JS6680GHBEV5    纯电动城市客车            251      5200/5500        680          61
                                                                  6000/6300
305                   JS6802GHBEV     纯电动城市客车            252                       900          63
                                                                      /6600
306                   JS6851GHBEV7    纯电动城市客车            300      8700/9200        1210         134
                                                                  7810/8290
307                   JS6851GHBEV8    纯电动城市客车            275                       1230         124
                                                                      /8525
      扬州亚星客车股份有限公
                                                                  7810/8290
308   司           JS6851GHBEV9        纯电动城市客车            252                       1120         97
                                                                      /8525
309                   YBL6111HBEV1    纯电动客车              320    11900/12520        1450         161
310                   YBL6117GHBEV    纯电动城市客车            255    11400/12000        1500         148
                                                                11300/11900
311                   YBL6117GHBEV1   纯电动城市客车            285                       1810         151
                                                                     /12590
